関東大学リーグ戦2部 試合結果
| 国士舘大学 | 立正大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | - | 19 | 53 | |||
| 5 | 34 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 後 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 計 | 9 | 4 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2009/10/03 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 拓殖大学グラウンド |
| レフリー | |
| タッチジャッジ | 専修大学 國學院大學 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 高橋 皇丞(4) | |
| 2 | HO | 鑓田 樹則(4) | |
| 3 | PR | 黒岩 恵次(3) | |
| 4 | LO | 高橋 正憲(4) | |
| 5 | LO | 藤田 善三(3) | |
| 6 | FL | 伊東 昭知(1) | |
| 7 | FL | 木村 武尊(2) | |
| 8 | No8 | 岩谷 洋孝(1) | |
| 9 | SH | 小山 雄也(1) | |
| 10 | SO | 遠藤 雅吏(3) | |
| 11 | WTB | 高橋 乗人(2) | |
| 12 | CTB | 森岡 武彦(4) | |
| 13 | CTB | 蒲原 竜士(4) | |
| 14 | WTB | 作山 雄樹(4) | |
| 15 | FB | 生越 悠史(1) | |
| 16 | R | 竹田 協平(4) | |
| 17 | R | 荒田 直亮(1) | ← 3 黒岩 恵次(60分入替) |
| 18 | R | 市ノ渡 陽祐(2) | ← 4 高橋 正憲(60分入替) |
| 19 | R | 橋本 良平(2) | |
| 20 | R | 木村 俊哉(1) | ← 9 小山 雄也(19分交代) |
| 21 | R | 土戸 勇気(1) | |
| 22 | R | 牧野 竜也(4) |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 小池 健太(4) | |
| 2 | HO | 古舘 優(4) | |
| 3 | PR | 中村 結平(2) | |
| 4 | LO | 間篠 大地(4) | |
| 5 | LO | 松橋 広大(3) | |
| 6 | FL | 真本 博章(2) | |
| 7 | FL | 佐藤 雄太(1) | |
| 8 | No8 | 川田 一彰(4) | |
| 9 | SH | 梅田 光(3) | |
| 10 | SO | アヒオ シリバ(4) | |
| 11 | WTB | ヘンリー ジェイミー(1) | |
| 12 | CTB | 茅原 良平(4) | |
| 13 | CTB | 石井 翔平(3) | |
| 14 | WTB | 菅野 崇(3) | |
| 15 | FB | 平山 達志(4) | |
| 16 | R | 株木 貴幸(2) | ← 2 古舘 優(72分入替) |
| 17 | R | 横川 謙次(4) | ← 3 中村 結平(60分入替) |
| 18 | R | 大山 大地(4) | ← 5 松橋 広大(67分入替) |
| 19 | R | 島 穂高(2) | |
| 20 | R | 日高 平(4) | ← 9 梅田 光(67分入替) |
| 21 | R | 奥山 宏輝(4) | ← 12 茅原 良平(72分入替) |
| 22 | R | 加藤 大地(3) | ← 15 平山 達志(72分入替) |
