関東大学リーグ戦3部 試合結果
| 玉川大学 | 東京農業大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 16 | - | 8 | 13 | |||
| 14 | 5 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 前 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 後 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 計 | 2 | 0 | 1 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2009/11/08 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 玉川大学グラウンド |
| レフリー | |
| タッチジャッジ | 城西大学 朝鮮大学校 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 吉村 昌樹(4) | |
| 2 | HO | 柏葉 昭人(2) | |
| 3 | PR | 宮田 敏章(4) | |
| 4 | LO | 島田 和貴(2) | |
| 5 | LO | 石黒 嗣教(4) | |
| 6 | FL | 渡辺 篤哉(3) | |
| 7 | FL | 日野 宣彦(4) | |
| 8 | No8 | 岡 岳生(4) | |
| 9 | SH | 由城 倫歩(2) | |
| 10 | SO | 及川 諭志(1) | |
| 11 | WTB | 吾妻 直哉(3) | |
| 12 | CTB | 佐藤 仁(4) | |
| 13 | CTB | 小島 庸平(2) | |
| 14 | WTB | 西田 成志(4) | |
| 15 | FB | 萩原 貴紀(2) | |
| 16 | R | 志村 涼(3) | ← 3 宮田 敏章(77分交代) |
| 17 | R | 長谷川 直哉(4) | |
| 18 | R | 牛田 隼貴(4) | |
| 19 | R | 関口 哲也(4) | ← 6 渡辺 篤哉(50分入替) |
| 20 | R | 加川 貴志(1) | |
| 21 | R | 近藤 文嵩(2) | |
| 22 | R | 徳本 直也(2) |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 吉澤 慧(4) | |
| 2 | HO | 宮本 昌太(4) | |
| 3 | PR | 森 一貴(3) | |
| 4 | LO | 山田 辰則(4) | |
| 5 | LO | 佐藤 匠(1) | |
| 6 | FL | 井田 郁人(3) | |
| 7 | FL | 黒澤 稔弘(2) | |
| 8 | No8 | 武田 総一郎(3) | |
| 9 | SH | 内山 豪(4) | |
| 10 | SO | 宮澤 亜樹(3) | |
| 11 | WTB | 堀米 諒(4) | |
| 12 | CTB | 小梢 翔平(1) | |
| 13 | CTB | 岡芹 秀平(3) | |
| 14 | WTB | 寺部 将広(2) | |
| 15 | FB | 影沢 哲矢(4) | |
| 16 | R | 菅原 浩太郎(1) | ← 1 吉澤 慧(62分入替) |
| 17 | R | 新谷 孝明(2) | |
| 18 | R | 小暮 尚雅(1) | ← 6 井田 郁人(78分入替) |
| 19 | R | 雨海 直仁(2) | |
| 20 | R | 篠原 隆二(3) | |
| 21 | R | 上野 慎太郎(4) | |
| 22 | R | 吉野 祐司(2) |
