2008年度 ベスト15

2009/02/17

2008年度 ベスト15 

 

 No      名前     大学   身長    体重
  1    三上 正貴     東海大学   176   113
  2     岸 直弥     東海大学   167    97
  3     原田 豪   関東学院大学   182   119
  4    眞壁 伸弥     中央大学   192   110
  5    北川 勇次   関東学院大学   195   114
  6   マイケル・リーチ     東海大学   189   103
  7    安藤 秦洋   関東学院大学   180    90
  8     土佐 誠   関東学院大学   186   100
  9     日和佐 篤    法政大学   166    73
 10    文字 隆也    法政大学   173    75
 11    船木 拓也    法政大学   182    82
 12    山内 貴之    東海大学   180    85
 13   岸和田 玲央    法政大学   179    86
 14    竹下 祥平    法政大学     177    75
 15    城戸 雄生    法政大学   181    80

 

投票協力チーム:クボタ・神戸製鋼・ヤマハ発動機・日本IBM・サニックス・NEC

           東芝・横河電機・セコム・三菱重工相模原

投票協力企業:サンケイスポーツ・ラグビーマガジン

投票協力大学:中央大学・流通経済大学・日本大学