2021年 春季交流公式試合
| チーム | 関東学院大学 | 防衛大学校 | 法政大学 | 立正大学 | 中央大学 | 駿河台大学 | 国士舘大学 | 駒澤大学 | 獨協大学 | 東京農業大学 | 神奈川大学 | 埼玉工業大学 | 新潟食料農業大学 | 玉川大学 | 順天堂大学 | 東京理科大学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東学院大学 | * | ○78-7 | ●33-36 | |||||||||||||
| 防衛大学校 | ●7-78 | * | ||||||||||||||
| 法政大学 | ○36-33 | * | ||||||||||||||
| 立正大学 | * | |||||||||||||||
| 中央大学 | * | |||||||||||||||
| 駿河台大学 | * | ●12-49 | ||||||||||||||
| 国士舘大学 | ○49-12 | * | ○33-0 | |||||||||||||
| 駒澤大学 | * | |||||||||||||||
| 獨協大学 | * | |||||||||||||||
| 東京農業大学 | ●0-33 | * | ||||||||||||||
| 神奈川大学 | * | |||||||||||||||
| 埼玉工業大学 | * | |||||||||||||||
| 新潟食料農業大学 | * | |||||||||||||||
| 玉川大学 | * | |||||||||||||||
| 順天堂大学 | * | |||||||||||||||
| 東京理科大学 | * |
