• カレンダー

関東大学ラグビーフットボール連盟

関東大学ラグビーフットボール連盟

  • トップ
  •  トピックス一覧 
  •  画像一覧 
  •  星取表 
  • 動画一覧
  •  連盟情報 
  • 日程・結果情報(リーグ戦)
  •  チーム一覧 
  •  競技場一覧
  •  リンク一覧  
  • トップ
  •  星取表 
  • 星取表詳細

2009年 関東大学リーグ戦1部

チーム 東海大学 法政大学 関東学院大学 日本大学 流通経済大学 中央大学 拓殖大学 大東文化大学
東海大学 * ○22-17 ○12-8 ○47-6 ○38-7 ○55-24 ○50-28 ○33-17
法政大学 ●17-22 * ●13-26 ○78-0 ○32-24 ○67-5 ○41-17 ○26-19
関東学院大学 ●8-12 ○26-13 * ○69-12 ○39-22 ○47-0 ○31-22 ○17-14
日本大学 ●6-47 ●0-78 ●12-69 * ●15-17 ●12-18 ●18-34 ●12-59
流通経済大学 ●7-38 ●24-32 ●22-39 ○17-15 * ○53-42 ○40-20 ●22-37
中央大学 ●24-55 ●5-67 ●0-47 ○18-12 ●42-53 * ●21-31 ○15-13
拓殖大学 ●28-50 ●17-41 ●22-31 ○34-18 ●20-40 ○31-21 * ○22-21
大東文化大学 ●17-33 ●19-26 ●14-17 ○59-12 ○37-22 ●13-15 ●21-22 *
Copyright(c) 2009 www.kurfa.org All Rights Reserved.

managed by RCMS