• カレンダー

関東大学ラグビーフットボール連盟

関東大学ラグビーフットボール連盟

  • トップ
  •  トピックス一覧 
  •  画像一覧 
  •  星取表 
  • 動画一覧
  •  連盟情報 
  • 日程・結果情報(リーグ戦)
  •  チーム一覧 
  •  競技場一覧
  •  リンク一覧  
  • トップ
  •  星取表 
  • 星取表詳細

2023年 関東大学4部リーグ戦

チーム 玉川大学 駒澤大学 順天堂大学 神奈川大学 国際武道大学 獨協大学 東京理科大学 埼玉工業大学 勝ち点 順位
玉川大学 * ○56-7 ○17-14 ○64-19 ○21-0 ○52-28 ○19-17 ○24-17 32 1
駒澤大学 ●7-56 * ○43-28 ○56-25 ○21-0 ○40-14 ○42-10 ○26-5 29 2
順天堂大学 ●14-17 ●28-43 * △31-31 ○36-17 ●31-36 ○27-10 ○34-14 19 4
神奈川大学 ●19-64 ●25-56 △31-31 * ○75-24 ●19-35 ●24-33 ○34-14 7 7
国際武道大学 ●0-21 ●0-21 ●17-36 ●24-75 * ●0-21 ●0-21 ●0-21 0 8
獨協大学 ●28-52 ●14-40 ○36-31 ○35-19 ○21-0 * ○37-36 ○33-26 21 3
東京理科大学 ●17-19 ●10-42 ●10-27 ○33-24 ○21-0 ●36-37 * ○53-14 14 5
埼玉工業大学 ●17-24 ●5-26 ●14-34 ●14-34 ○21-0 ●26-33 ●14-53 * 12 6
Copyright(c) 2009 www.kurfa.org All Rights Reserved.

managed by RCMS