2024年 関東大学4部リーグ戦
| チーム | 玉川大学 | 駒澤大学 | 獨協大学 | 順天堂大学 | 東京理科大学 | 埼玉工業大学 | 横浜国立大学 | 東京経済大学 | 勝ち点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉川大学 | * | ●24-38 | ○29-28 | ○40-21 | ●12-70 | ○25-14 | ○45-12 | ●33-48 | 25 | 4(3) |
| 駒澤大学 | ○38-24 | * | ○38-21 | ●21-42 | ●20-35 | ○106-14 | ○54-12 | ○43-28 | 31 | 2 |
| 獨協大学 | ●28-29 | ●21-38 | * | ●14-50 | ●12-56 | ●0-45 | ●19-38 | ●21-67 | 8 | 8 |
| 順天堂大学 | ●21-40 | ○42-21 | ○50-14 | * | ●12-67 | ●21-24 | ●26-31 | ●31-39 | 18 | 7 |
| 東京理科大学 | ○70-12 | ○35-20 | ○56-12 | ○67-12 | * | ○58-17 | ○64-5 | ○47-15 | 41 | 1 |
| 埼玉工業大学 | ●14-25 | ●14-106 | ○45-0 | ○24-21 | ●17-58 | * | ●14-35 | ○28-24 | 20 | 6 |
| 横浜国立大学 | ●12-45 | ●12-54 | ○38-19 | ○31-26 | ●5-64 | ○35-14 | * | ●17-41 | 21 | 5 |
| 東京経済大学 | ○48-33 | ●28-43 | ○67-21 | ○39-31 | ●15-47 | ●24-28 | ○41-17 | * | 25 | 3 |
