• カレンダー

関東大学ラグビーフットボール連盟

関東大学ラグビーフットボール連盟

  • トップ
  •  トピックス一覧 
  •  画像一覧 
  •  星取表 
  • 動画一覧
  •  連盟情報 
  • 日程・結果情報(リーグ戦)
  •  チーム一覧 
  •  競技場一覧
  •  リンク一覧  
  • トップ
  •  星取表 
  • 星取表詳細

2010年 関東大学リーグ戦3部

チーム 国士舘大学 白鴎大学 城西大学 防衛大学校 東京農業大学 国際武道大学 横浜国立大学 駿河台大学
国士舘大学 * ○15-14 ○41-12 ○26-22 ○36-34 ○34-29 ○26-7 ○41-16
白鴎大学 ●14-15 * ○36-0 ○17-10 ○47-0 ●17-30 ○53-0 ○84-0
城西大学 ●12-41 ●0-36 * ○16-3 ●10-20 △20-20 ○67-0 ○72-7
防衛大学校 ●22-26 ●10-17 ●3-16 * ●8-15 ●13-22 ●10-33 ○70-0
東京農業大学 ●34-36 ●0-47 ○20-10 ○15-8 * ●33-34 ○24-0 ○77-0
国際武道大学 ●29-34 ○30-17 △20-20 ○22-13 ○34-33 * ○36-27 ○67-0
横浜国立大学 ●7-26 ●0-53 ●0-67 ○33-10 ●0-24 ●27-36 * ○52-7
駿河台大学 ●16-41 ●0-84 ●7-72 ●0-70 ●0-77 ●0-67 ●7-52 *
Copyright(c) 2009 www.kurfa.org All Rights Reserved.

managed by RCMS