2012年 関東大学リーグ戦4部
| チーム | 埼玉大学 | 東京理科大学 | 駒澤大学 | 桜美林大学 | 駿河台大学 | 順天堂大学 | 獨協大学 | 千葉工業大学 | 勝敗 | 勝ち点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉大学 | * | ○8-7 | ○47-17 | ○22-7 | ○32-31 | ○21-10 | ○41-7 | ○61-7 | 7-0 | 28 | 1 |
| 東京理科大学 | ●7-8 | * | ○43-29 | ○100-5 | ○38-22 | ○37-15 | ○46-17 | ○72-7 | 6-1 | 25 | 2 |
| 駒澤大学 | ●17-47 | ●29-43 | * | ○50-12 | ○61-41 | ●24-31 | ○82-40 | ○27-0 | 4-3 | 19 | 3 |
| 桜美林大学 | ●7-22 | ●5-100 | ●12-50 | * | ○24-3 | ○33-28 | ●24-29 | ○13-10 | 3-4 | 16 | 4 |
| 駿河台大学 | ●31-32 | ●22-38 | ●41-61 | ●3-24 | * | ○49-40 | ○40-32 | ○45-33 | 3-4 | 16 | 5 |
| 順天堂大学 | ●10-21 | ●15-37 | ○31-24 | ●28-33 | ●40-49 | * | ○36-17 | ○19-14 | 3-4 | 16 | 6 |
| 獨協大学 | ●7-41 | ●17-46 | ●40-82 | ○29-24 | ●32-40 | ●17-36 | * | ○60-17 | 2-5 | 13 | 7 |
| 千葉工業大学 | ●7-61 | ●7-72 | ●0-27 | ●10-13 | ●33-45 | ●14-19 | ●17-60 | * | 0-7 | 7 | 8 |
