2012年 Jr選手権カテゴリー2
| チーム | 法政大学 | 関東学院大学 | 流通経済大学 | 中央大学 | 立正大学 | 日本大学 | 大東文化大学 | 勝敗 | 勝ち点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法政大学 | * | ○57-50 | ○34-21 | ○31-27 | ○55-14 | ○38-10 | ○43-26 | 6-0 | 30 | 110 | 1 |
| 関東学院大学 | ●50-57 | * | ●19-22 | ○31-12 | ○41-12 | ○37-24 | ○41-22 | 4-2 | 22 | 70 | 2 |
| 流通経済大学 | ●21-34 | ○22-19 | * | ○31-24 | ○40-28 | ●10-31 | ○38-10 | 4-2 | 20 | 16 | 3 |
| 中央大学 | ●27-31 | ●12-31 | ●24-31 | * | △31-31 | ○29-17 | ○34-32 | 2-3-1 | 16 | -16 | 4 |
| 立正大学 | ●14-55 | ●12-41 | ●28-40 | △31-31 | * | ○21-19 | ○19-10 | 2-3-1 | 11 | -71 | 5 |
| 日本大学 | ●10-38 | ●24-37 | ○31-10 | ●17-29 | ●19-21 | * | ●24-28 | 1-5 | 9 | -38 | 6 |
| 大東文化大学 | ●26-43 | ●22-41 | ●10-38 | ●32-34 | ●10-19 | ○28-24 | * | 1-5 | 8 | -71 | 7 |
