2012年 関東大学リーグ戦6部
| チーム | 明星大学 | 和光大学 | 麻布大学 | 千葉商科大学 | 産業能率大学 | 横浜商科大学 | 明海大学 | 勝敗 | 勝点 | 得失点差 | 順位 | トライ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明星大学 | * | ○46-14 | ○36-0 | ●5-20 | ○20-5 | ○24-5 | ○53-36 | 5-1 | 21 | 82 | 1 | 22 |
| 和光大学 | ●14-46 | * | ○26-5 | ○17-12 | ○38-0 | ○17-12 | ○33-0 | 5-1 | 21 | 70 | 2 | 20 |
| 麻布大学 | ●0-36 | ●5-26 | * | ○10-5 | ○10-7 | ○45-17 | ○52-12 | 4-2 | 18 | 19 | 3 | 29 |
| 千葉商科大学 | ○20-5 | ●12-17 | ●5-10 | * | ○19-14 | ○38-5 | ○29-0 | 4-2 | 18 | 72 | 4 | 17 |
| 産業能率大学 | ●5-20 | ●0-38 | ●7-10 | ●14-19 | * | ●12-15 | ○24-7 | 1-5 | 9 | -47 | 5 | 14 |
| 横浜商科大学 | ●5-24 | ●12-17 | ●17-45 | ●5-38 | ○15-12 | * | ○48-41 | 2-4 | 9 | -75 | 6 | 18 |
| 明海大学 | ●36-53 | ●0-33 | ●12-52 | ●0-29 | ●7-24 | ●41-48 | * | 0-6 | 9 | -143 | 7 | 18 |
