2013年 関東大学リーグ戦4部
| チーム | 横浜国立大学 | 埼玉大学 | 駒澤大学 | 桜美林大学 | 駿河台大学 | 順天堂大学 | 獨協大学 | 創価大学 | 勝点 | トライ数 | 得失点差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜国立大学 | * | ○91-0 | ○43-24 | ○57-14 | ○33-17 | ○66-7 | ○66-7 | ○24-7 | 28 | 1 | ||
| 埼玉大学 | ●0-91 | * | ●28-31 | ●14-31 | ●10-48 | ●10-17 | ●17-33 | ●5-19 | 7 | 8 | ||
| 駒澤大学 | ●24-43 | ○31-28 | * | ○24-23 | ○32-31 | ○42-24 | ●13-19 | ○19-0 | 22 | 3 | ||
| 桜美林大学 | ●14-57 | ○31-14 | ●23-24 | * | ●17-87 | ○6-3 | ●7-63 | ●21-32 | 13 | 6 | ||
| 駿河台大学 | ●17-33 | ○48-10 | ●31-32 | ○87-17 | * | ○54-19 | ○79-0 | ○56-19 | 22 | 2 | ||
| 順天堂大学 | ●7-66 | ○17-10 | ●24-42 | ●3-6 | ●19-54 | * | ●10-34 | ●19-34 | 10 | 7 | ||
| 獨協大学 | ●7-66 | ○33-17 | ○19-13 | ○63-7 | ●0-79 | ○34-10 | * | ○51-15 | 22 | 4 | ||
| 創価大学 | ●7-24 | ○19-5 | ●0-19 | ○32-21 | ●19-56 | ○34-19 | ●15-51 | * | 16 | 5 |
