2009年 関東大学リーグ戦6部
| チーム | 千葉商科大学 | 和光大学 | 麻布大学 | 明星大学 | 神奈川工科大学 | 東京国際大学 | 明海大学 | 順天堂大学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉商科大学 | * | ○58-27 | ○46-14 | ○不戦勝-0 | ○不戦勝-0 | ○不戦勝-0 | ○不戦勝-0 | ●5-86 |
| 和光大学 | ●27-58 | * | ●22-50 | ○不戦勝-0 | ○不戦勝-0 | ○不戦勝-0 | ○不戦勝-0 | ●0-不戦勝 |
| 麻布大学 | ●14-46 | ○50-22 | * | ○不戦勝-0 | ○不戦勝-0 | ○不戦勝-0 | ○不戦勝-0 | ●0-143 |
| 明星大学 | ●0-不戦勝 | ●0-不戦勝 | ●0-不戦勝 | * | △不戦敗-不戦敗 | △不戦敗-不戦敗 | △不戦敗-不戦敗 | ●0-不戦勝 |
| 神奈川工科大学 | ●0-不戦勝 | ●0-不戦勝 | ●0-不戦勝 | △不戦敗-不戦敗 | * | △不戦敗-不戦敗 | △不戦敗-不戦敗 | ●0-不戦勝 |
| 東京国際大学 | ●0-不戦勝 | ●0-不戦勝 | ●0-不戦勝 | △不戦敗-不戦敗 | △不戦敗-不戦敗 | * | △不戦敗-不戦敗 | ●0-不戦勝 |
| 明海大学 | ●0-不戦勝 | ●0-不戦勝 | ●0-不戦勝 | △不戦敗-不戦敗 | △不戦敗-不戦敗 | △不戦敗-不戦敗 | * | ●0-不戦勝 |
| 順天堂大学 | ○86-5 | ○不戦勝-0 | ○143-0 | ○不戦勝-0 | ○不戦勝-0 | ○不戦勝-0 | ○不戦勝-0 | * |
