- トップ
- 2019年試合日程・結果
関東大学リーグ戦1部
大会/試合形式 | 日時 | 対戦 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/08/31 | 流通経済大学 vs 拓殖大学 | 31-19 | サニアパークC |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/08/31 | 東海大学 vs 中央大学 | 100-21 | サニアパークM |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/09/01 | 法政大学 vs 日本大学 | 12-34 | サニアパークC |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/09/01 | 大東文化大学 vs 専修大学 | 33-26 | サニアパークM |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/09/07 | 専修大学 vs 東海大学 | 12-98 | セナリオハウス三郷 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/09/08 | 拓殖大学 vs 大東文化大学 | 26-22 | 熊谷B |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/09/08 | 日本大学 vs 流通経済大学 | 34-28 | たつのこフィールド |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/09/08 | 中央大学 vs 法政大学 | 5-41 | セナリオハウス三郷 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/09/14 | 大東文化大学 vs 日本大学 | 33-40 | 上柚木公園陸上競技場 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/09/14 | 東海大学 vs 拓殖大学 | 50-14 | 上柚木公園陸上競技場 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/09/14 | 中央大学 vs 流通経済大学 | 33-64 | 秋葉台公園球技場 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/09/15 | 法政大学 vs 専修大学 | 25-26 | 足利陸上競技場 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/11/03 | 法政大学 vs 拓殖大学 | 28-24 | セナリオハウス三郷 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/11/03 | 日本大学 vs 東海大学 | 7-50 | 東京ガス大森グランド |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/11/03 | 流通経済大学 vs 専修大学 | 57-33 | 熊谷B |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/11/03 | 大東文化大学 vs 中央大学 | 36-17 | 熊谷B |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/11/09 | 東海大学 vs 法政大学 | 46-15 | 秩父宮ラグビー場 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/11/09 | 流通経済大学 vs 大東文化大学 | 21-22 | 秩父宮ラグビー場 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/11/16 | 法政大学 vs 大東文化大学 | 14-24 | 秩父宮ラグビー場 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/11/16 | 東海大学 vs 流通経済大学 | 26-21 | 秩父宮ラグビー場 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/11/16 | 拓殖大学 vs 専修大学 | 17-24 | 三ツ沢公園球技場 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/11/17 | 日本大学 vs 中央大学 | 83-5 | セナリオハウス三郷 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/11/24 | 専修大学 vs 日本大学 | 21-29 | 江戸川区陸上競技場 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/11/24 | 中央大学 vs 拓殖大学 | 17-14 | 江戸川区陸上競技場 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/11/30 | 拓殖大学 vs 日本大学 | 29-26 | 熊谷ラグビー場 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/11/30 | 法政大学 vs 流通経済大学 | 25-43 | 熊谷 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/11/30 | 中央大学 vs 専修大学 | 5-26 | 上柚木公園陸上競技場 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/11/30 | 東海大学 vs 大東文化大学 | 27-18 | 秩父宮ラグビー場 |
関東大学リーグ戦2部
関東大学リーグ戦3部
関東大学リーグ戦4部
関東大学リーグ戦5部A
関東大学リーグ戦5部B
大会/試合形式 | 日時 | 対戦 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
関東大学リーグ戦5部B リーグ戦 | 2019/09/22 | 麻布大学 vs 東京国際大学 | 5-10 | 和光大学G |
関東大学リーグ戦5部B リーグ戦 | 2019/09/22 | 和光大学 (不戦勝) vs 横浜商科大学 | 和光大学G | |
関東大学リーグ戦5部B リーグ戦 | 2019/10/27 | 東京国際大学 vs 和光大学 | 10-7 | 和光大学G |
関東大学リーグ戦5部B リーグ戦 | 2019/10/27 | 横浜商科大学 vs 麻布大学 (不戦勝) | 和光大学G | |
関東大学リーグ戦5部B リーグ戦 | 2019/11/10 | 和光大学 vs 麻布大学 | 12-19 | 和光大学G |
関東大学リーグ戦5部B リーグ戦 | 2019/11/10 | 横浜商科大学 vs 東京国際大学 (不戦勝) | 和光大学G |
試合情報一覧
大会/試合形式 | 日時 | 対戦 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/08/31 | 流通経済大学 vs 拓殖大学 | 31-19 | サニアパークC |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/08/31 | 東海大学 vs 中央大学 | 100-21 | サニアパークM |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/09/01 | 法政大学 vs 日本大学 | 12-34 | サニアパークC |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/09/01 | 大東文化大学 vs 専修大学 | 33-26 | サニアパークM |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/09/07 | 専修大学 vs 東海大学 | 12-98 | セナリオハウス三郷 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/09/08 | 拓殖大学 vs 大東文化大学 | 26-22 | 熊谷B |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/09/08 | 日本大学 vs 流通経済大学 | 34-28 | たつのこフィールド |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/09/08 | 中央大学 vs 法政大学 | 5-41 | セナリオハウス三郷 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/09/14 | 大東文化大学 vs 日本大学 | 33-40 | 上柚木公園陸上競技場 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/09/14 | 東海大学 vs 拓殖大学 | 50-14 | 上柚木公園陸上競技場 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/09/14 | 中央大学 vs 流通経済大学 | 33-64 | 秋葉台公園球技場 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/09/15 | 法政大学 vs 専修大学 | 25-26 | 足利陸上競技場 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/11/03 | 法政大学 vs 拓殖大学 | 28-24 | セナリオハウス三郷 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/11/03 | 日本大学 vs 東海大学 | 7-50 | 東京ガス大森グランド |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/11/03 | 流通経済大学 vs 専修大学 | 57-33 | 熊谷B |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/11/03 | 大東文化大学 vs 中央大学 | 36-17 | 熊谷B |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/11/09 | 東海大学 vs 法政大学 | 46-15 | 秩父宮ラグビー場 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/11/09 | 流通経済大学 vs 大東文化大学 | 21-22 | 秩父宮ラグビー場 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/11/16 | 法政大学 vs 大東文化大学 | 14-24 | 秩父宮ラグビー場 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/11/16 | 東海大学 vs 流通経済大学 | 26-21 | 秩父宮ラグビー場 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/11/16 | 拓殖大学 vs 専修大学 | 17-24 | 三ツ沢公園球技場 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/11/17 | 日本大学 vs 中央大学 | 83-5 | セナリオハウス三郷 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/11/24 | 専修大学 vs 日本大学 | 21-29 | 江戸川区陸上競技場 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/11/24 | 中央大学 vs 拓殖大学 | 17-14 | 江戸川区陸上競技場 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/11/30 | 拓殖大学 vs 日本大学 | 29-26 | 熊谷ラグビー場 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/11/30 | 法政大学 vs 流通経済大学 | 25-43 | 熊谷 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/11/30 | 中央大学 vs 専修大学 | 5-26 | 上柚木公園陸上競技場 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2019/11/30 | 東海大学 vs 大東文化大学 | 27-18 | 秩父宮ラグビー場 |