- トップ
- 日程・結果情報(リーグ戦)
関東大学リーグ戦1部
大会/試合形式 | 日時 | 対戦 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2024/09/07 | 東洋大学 vs 大東文化大学 | 20-26 | 秋葉台公園球技場 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2024/09/08 | 流通経済大学 vs 立正大学 | 27-31 | 立正大学グラウンド |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2024/09/08 | 関東学院大学 vs 東海大学 | 31-61 | 小田原市城山陸上競技場 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2024/09/08 | 日本大学 vs 法政大学 | 48-50 | 日本大学 稲城グラウンド |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2024/09/15 | 東洋大学 vs 法政大学 | 52-43 | 熊谷ラグビー場 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2024/09/15 | 日本大学 vs 大東文化大学 | 17-35 | 熊谷ラグビー場 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2024/09/21 | 関東学院大学 vs 流通経済大学 | - | ウエスタンデジタルスタジアムきたかみ |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2024/09/22 | 立正大学 vs 東海大学 | 5-60 | 熊谷ラグビー場 |
関東大学リーグ戦1部 | 2024/09/29 | 法政大学 vs 関東学院大学 | 39-14 | セナリオハウスフィールド三郷 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2024/09/29 | 立正大学 vs 大東文化大学 | 22-47 | セナリオハウスフィールド三郷 |
関東大学リーグ戦1部 | 2024/09/29 | 東海大学 vs 日本大学 | 62-31 | 小田原市城山陸上競技場 |
関東大学リーグ戦1部 | 2024/10/06 | 東洋大学 vs 流通経済大学 | 27-24 | 流通経済大学龍ケ崎フィールド |
関東大学リーグ戦1部 | 2024/10/13 | 大東文化大学 vs 関東学院大学 | 47-40 | ギオンアスリートパーク |
関東大学リーグ戦1部 | 2024/10/13 | 法政大学 vs 立正大学 | 34-19 | 法政大学 多摩グランド |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2024/10/19 | 東海大学 vs 東洋大学 | 26-33 | 森エンジニアリング桐生スタジアム |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2024/10/20 | 流通経済大学 vs 日本大学 | 78-64 | 太田市運動公園陸上競技場 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2024/10/27 | 立正大学 vs 日本大学 | 32-33 | 上柚木公園陸上競技場 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2024/10/27 | 流通経済大学 vs 法政大学 | 47-31 | 上柚木公園陸上競技場 |
関東大学リーグ戦1部 リーグ戦 | 2024/10/27 | 関東学院大学 vs 東洋大学 | 26-56 | セナリオハウスフィールド三郷 |
関東大学リーグ戦2部
大会/試合形式 | 日時 | 対戦 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
関東大学リーグ戦2部 リーグ戦 | 2024/09/15 | 国士舘大学 vs 拓殖大学 | 12-77 | 国士舘大学グラウンド |
関東大学リーグ戦2部 リーグ戦 | 2024/09/15 | 白鴎大学 vs 山梨学院大学 | 40-33 | 白鴎大学G |
関東大学リーグ戦2部 リーグ戦 | 2024/09/15 | 朝鮮大学校 vs 専修大学 | 12-61 | 朝鮮大学校G |
関東大学リーグ戦2部 リーグ戦 | 2024/09/22 | 白鴎大学 vs 國學院大学 | 47-24 | 白鴎大学G |
関東大学リーグ戦2部 リーグ戦 | 2024/09/22 | 国士舘大学 vs 専修大学 | 14-64 | 国士舘大学グラウンド |
関東大学リーグ戦2部 リーグ戦 | 2024/09/22 | 朝鮮大学校 vs 拓殖大学 | 24-49 | 朝鮮大学校グラウンド |
関東大学リーグ戦2部 リーグ戦 | 2024/10/06 | 専修大学 vs 山梨学院大学 | 34-27 | 専修大学伊勢原G |
関東大学リーグ戦2部 リーグ戦 | 2024/10/06 | 白鴎大学 vs 朝鮮大学校 | 47-22 | 白鷗大学ラグビーグラウンド |
関東大学リーグ戦2部 リーグ戦 | 2024/10/06 | 國學院大学 vs 拓殖大学 | 19-45 | 國學院大学G |
関東大学リーグ戦2部 リーグ戦 | 2024/10/13 | 拓殖大学 vs 山梨学院大学 | 21-68 | 拓殖大学グラウンド |
関東大学リーグ戦2部 リーグ戦 | 2024/10/13 | 専修大学 vs 國學院大学 | 43-8 | 専修大学伊勢原G |
関東大学リーグ戦2部 リーグ戦 | 2024/10/13 | 白鴎大学 vs 国士舘大学 | 47-17 | 白鴎大学G |
関東大学リーグ戦2部 リーグ戦 | 2024/10/27 | 山梨学院大学 vs 国士舘大学 | 87-0 | 山梨学院大学G |
関東大学リーグ戦2部 リーグ戦 | 2024/10/27 | 拓殖大学 vs 白鴎大学 | 22-17 | 拓殖大学グラウンド |
関東大学リーグ戦2部 リーグ戦 | 2024/10/27 | 専修大学 vs 中央大学 | 31-40 | 専修大学伊勢原G |
関東大学リーグ戦2部 リーグ戦 | 2024/11/10 | 拓殖大学 vs 中央大学 | 24-31 | 拓殖大学グラウンド |
関東大学リーグ戦2部 リーグ戦 | 2024/11/10 | 専修大学 vs 白鴎大学 | 52-24 | 伊勢原総合グラウンド |
関東大学リーグ戦2部 リーグ戦 | 2024/11/24 | 拓殖大学 vs 専修大学 | 38-63 | 拓殖大学グラウンド |
関東大学リーグ戦2部 リーグ戦 | 2024/11/24 | 朝鮮大学校 vs 国士舘大学 | 51-22 | 朝鮮大学G |
関東大学リーグ戦3部
大会/試合形式 | 日時 | 対戦 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
関東大学リーグ戦3部 | 2023/11/05 | 東京農業大学 vs 防衛大学校 | 38-28 | 駿河台大学G |
関東大学リーグ戦3部 リーグ戦 | 2024/09/15 | 新潟食料農業大学 vs 千葉商科大学 | 70-26 | 駿河台大学G |
関東大学リーグ戦3部 リーグ戦 | 2024/09/15 | 新潟食料農業大学 (不戦勝) vs 千葉大学 | 東京農業大学G | |
関東大学リーグ戦3部 | 2024/09/15 | 東京工業大学 vs 東京都立大学 | 35-12 | 千葉商科大学G |
関東大学リーグ戦3部 リーグ戦 | 2024/09/22 | 東京農業大学 vs 千葉商科大学 | - | 東京農業大学G |
関東大学リーグ戦3部 | 2024/09/22 | 駿河台大学 vs 防衛大学校 | 12-14 | 駿河台大学G |
関東大学リーグ戦3部 リーグ戦 | 2024/10/06 | 防衛大学校 vs 東京工業大学 | 38-12 | 防衛大学G |
関東大学リーグ戦3部 リーグ戦 | 2024/10/13 | 東京都立大学 vs 駿河台大学 | 7-76 | 首都大学東京G |
関東大学リーグ戦3部 | 2024/10/27 | 東京工業大学 vs 駿河台大学 | 31-15 | 東京工業大学G |
関東大学リーグ戦3部 リーグ戦 | 2024/10/27 | 東京工業大学 vs 新潟食料農業大学 | 14-52 | 東京工業大学G |
関東大学リーグ戦3部 リーグ戦 | 2024/11/17 | 千葉大学 vs 東京都立大学 | 10-7 | 千葉大学G |
関東大学リーグ戦4部
大会/試合形式 | 日時 | 対戦 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
関東大学リーグ戦4部 リーグ戦 | 2024/09/15 | 玉川大学 vs 東京経済大学 | 33-48 | 玉川大学記念G |
関東大学リーグ戦4部 リーグ戦 | 2024/09/15 | 横浜国立大学 vs 駒澤大学 | 12-54 | 横浜国立大学G |
関東大学リーグ戦4部 リーグ戦 | 2024/09/22 | 横浜国立大学 vs 玉川大学 | 12-45 | 横浜国立大学G |
関東大学リーグ戦5部
大会/試合形式 | 日時 | 対戦 | 結果 | 会場 |
---|