SEVEN A SIDE スケジュールについて
2012/04/08
4月15日(日)に行われるSEVEN A SIDEのスケジュールをお知らせ致します。
A.B.Cブロックで開催場所が異なりますので、ご確認の程よろしくお願いします。
【Aブロック:関東大学リーグ1.2部】
場所:武蔵野陸上競技場
時間 試合No. チーム名 VS チーム名
9:30 1 1回戦 流通経済大学 埼玉工業大学
9:47 2 1回戦 拓殖大学 立正大学
10:04 3 1回戦 法政大学 山梨学院大学
10:21 4 1回戦 大東文化大学 東洋大学
10:38 5 1回戦 関東学院大学 國學院大學
10:55 6 1回戦 日本大学 玉川大学
11:12 7 1回戦 中央大学 専修大学
11:29 8 1回戦 東海大学 国士舘大学
11:46 9 Championship 1回戦 No.1の勝者 No.2の勝者
12:03 10 Consolation 1回戦 No,1の敗者 No.2の敗者
12:20 11 Championship 1回戦 No.3の勝者 No.4の勝者
12:37 12 Consolation 1回戦 No.3の敗者 No.4の敗者
12:54 13 Championship 1回戦 No.5の勝者 No.6の勝者
13:11 14 Consolation 1回戦 No.5の敗者 No.6の敗者
13:28 15 Championship 1回戦 No.7の勝者 No.8の勝者
13:45 16 Consolation 1回戦 No.7の敗者 No.8の敗者
14:02 17 Championship 2回戦 No.9の勝者 No.11の勝者
14:19 18 Consolation 2回戦 No.10の勝者 No.12の勝者
14:36 19 Championship 2回戦 No.13の勝者 No.15の勝者
14:53 20 Consolation 2回戦 No.14の勝者 No.16の勝者
15:10 21 Championship 3位決定戦 No.17の勝者 No.19の勝者
15:27 22 Consolation 決勝戦 No.18の勝者 No.20の勝者
15:49 23 Championship 決勝戦 No,17の勝者 No.19の勝者
【Bブロック:関東大学リーグ戦3.4部】
場所:日本大学
時間 試合No. チーム名 VS チーム名
9:30 1 1回戦 白鴎大学 獨協大学
9:47 2 1回戦 東京工業大学 桜美林大学
10:04 3 1回戦 国際武道大学 順天堂大学
10:21 4 1回戦 東京農業大学 駿河台大学
10:38 5 1回戦 防衛大学(棄権) 東京理科大学(棄権)
10:55 6 1回戦 横浜国立大学 埼玉大学
11:12 7 1回戦 城西大学 千葉工業大学
11:29 8 1回戦 朝鮮大学 駒沢大学
11:46 9 Championship 1回戦 No.1の勝者 No.2の勝者
12:03 10 Consolation 1回戦 No,1の敗者 No.2の敗者
12:20 11 Championship 1回戦 No.3の勝者 No.4の勝者
12:37 12 Consolation 1回戦 No.3の敗者 No.4の敗者
12:54 13 Championship 1回戦 No.5の勝者 No.6の勝者
13:11 14 Consolation 1回戦 No.5の敗者 No.6の敗者
13:28 15 Championship 1回戦 No.7の勝者 No.8の勝者
13:45 16 Consolation 1回戦 No.7の敗者 No.8の敗者
14:02 17 Championship 2回戦 No.9の勝者 No.11の勝者
14:19 18 Consolation 2回戦 No.10の勝者 No.12の勝者
14:36 19 Championship 2回戦 No.13の勝者 No.15の勝者
14:53 20 Consolation 2回戦 No.14の勝者 No.16の勝者
15:10 21 Championship 3位決定戦 No.17の勝者 No.19の勝者
15:27 22 Consolation 決勝戦 No.18の勝者 No.20の勝者
15:49 23 Championship 決勝戦 No,17の勝者 No.19の勝者
【Cブロック:関東大学リーグ戦5.6部】
場所:拓殖大学
時間 試合No. チーム名 VS チーム名
9:30 1 1回戦 神奈川大学 千葉商科大学
9:47 2 1回戦 和光大学 産業能率大学
10:04 3 1回戦 首都大学東京 麻布大学
10:21 4 1回戦 創価大学 横浜商科大学
10:38 5 1回戦 東京経済大学 明海大学
10:55 6 1回戦 千葉大学(棄権) 神奈川工科大学(棄権)
11:12 7 1回戦 横浜市立大学 東京国際大学
11:29 8 1回戦 文教大学 明星大学
11:46 9 Championship 1回戦 No.1の勝者 No.2の勝者
12:03 10 Consolation 1回戦 No,1の敗者 No.2の敗者
12:20 11 Championship 1回戦 No.3の勝者 No.4の勝者
12:37 12 Consolation 1回戦 No.3の敗者 No.4の敗者
12:54 13 Championship 1回戦 No.5の勝者 No.6の勝者
13:11 14 Consolation 1回戦 No.5の敗者 No.6の敗者
13:28 15 Championship 1回戦 No.7の勝者 No.8の勝者
13:45 16 Consolation 1回戦 No.7の敗者 No.8の敗者
14:02 17 Championship 2回戦 No.9の勝者 No.11の勝者
14:19 18 Consolation 2回戦 No.10の勝者 No.12の勝者
14:36 19 Championship 2回戦 No.13の勝者 No.15の勝者
14:53 20 Consolation 2回戦 No.14の勝者 No.16の勝者
15:10 21 Championship 3位決定戦 No.17の勝者 No.19の勝者
15:27 22 Consolation 決勝戦 No.18の勝者 No.20の勝者
15:49 23 Championship 決勝戦 No,17の勝者 No.19の勝者
A.B.Cブロックで開催場所が異なりますので、ご確認の程よろしくお願いします。
【Aブロック:関東大学リーグ1.2部】
場所:武蔵野陸上競技場
時間 試合No. チーム名 VS チーム名
9:30 1 1回戦 流通経済大学 埼玉工業大学
9:47 2 1回戦 拓殖大学 立正大学
10:04 3 1回戦 法政大学 山梨学院大学
10:21 4 1回戦 大東文化大学 東洋大学
10:38 5 1回戦 関東学院大学 國學院大學
10:55 6 1回戦 日本大学 玉川大学
11:12 7 1回戦 中央大学 専修大学
11:29 8 1回戦 東海大学 国士舘大学
11:46 9 Championship 1回戦 No.1の勝者 No.2の勝者
12:03 10 Consolation 1回戦 No,1の敗者 No.2の敗者
12:20 11 Championship 1回戦 No.3の勝者 No.4の勝者
12:37 12 Consolation 1回戦 No.3の敗者 No.4の敗者
12:54 13 Championship 1回戦 No.5の勝者 No.6の勝者
13:11 14 Consolation 1回戦 No.5の敗者 No.6の敗者
13:28 15 Championship 1回戦 No.7の勝者 No.8の勝者
13:45 16 Consolation 1回戦 No.7の敗者 No.8の敗者
14:02 17 Championship 2回戦 No.9の勝者 No.11の勝者
14:19 18 Consolation 2回戦 No.10の勝者 No.12の勝者
14:36 19 Championship 2回戦 No.13の勝者 No.15の勝者
14:53 20 Consolation 2回戦 No.14の勝者 No.16の勝者
15:10 21 Championship 3位決定戦 No.17の勝者 No.19の勝者
15:27 22 Consolation 決勝戦 No.18の勝者 No.20の勝者
15:49 23 Championship 決勝戦 No,17の勝者 No.19の勝者
【Bブロック:関東大学リーグ戦3.4部】
場所:日本大学
時間 試合No. チーム名 VS チーム名
9:30 1 1回戦 白鴎大学 獨協大学
9:47 2 1回戦 東京工業大学 桜美林大学
10:04 3 1回戦 国際武道大学 順天堂大学
10:21 4 1回戦 東京農業大学 駿河台大学
10:38 5 1回戦 防衛大学(棄権) 東京理科大学(棄権)
10:55 6 1回戦 横浜国立大学 埼玉大学
11:12 7 1回戦 城西大学 千葉工業大学
11:29 8 1回戦 朝鮮大学 駒沢大学
11:46 9 Championship 1回戦 No.1の勝者 No.2の勝者
12:03 10 Consolation 1回戦 No,1の敗者 No.2の敗者
12:20 11 Championship 1回戦 No.3の勝者 No.4の勝者
12:37 12 Consolation 1回戦 No.3の敗者 No.4の敗者
12:54 13 Championship 1回戦 No.5の勝者 No.6の勝者
13:11 14 Consolation 1回戦 No.5の敗者 No.6の敗者
13:28 15 Championship 1回戦 No.7の勝者 No.8の勝者
13:45 16 Consolation 1回戦 No.7の敗者 No.8の敗者
14:02 17 Championship 2回戦 No.9の勝者 No.11の勝者
14:19 18 Consolation 2回戦 No.10の勝者 No.12の勝者
14:36 19 Championship 2回戦 No.13の勝者 No.15の勝者
14:53 20 Consolation 2回戦 No.14の勝者 No.16の勝者
15:10 21 Championship 3位決定戦 No.17の勝者 No.19の勝者
15:27 22 Consolation 決勝戦 No.18の勝者 No.20の勝者
15:49 23 Championship 決勝戦 No,17の勝者 No.19の勝者
【Cブロック:関東大学リーグ戦5.6部】
場所:拓殖大学
時間 試合No. チーム名 VS チーム名
9:30 1 1回戦 神奈川大学 千葉商科大学
9:47 2 1回戦 和光大学 産業能率大学
10:04 3 1回戦 首都大学東京 麻布大学
10:21 4 1回戦 創価大学 横浜商科大学
10:38 5 1回戦 東京経済大学 明海大学
10:55 6 1回戦 千葉大学(棄権) 神奈川工科大学(棄権)
11:12 7 1回戦 横浜市立大学 東京国際大学
11:29 8 1回戦 文教大学 明星大学
11:46 9 Championship 1回戦 No.1の勝者 No.2の勝者
12:03 10 Consolation 1回戦 No,1の敗者 No.2の敗者
12:20 11 Championship 1回戦 No.3の勝者 No.4の勝者
12:37 12 Consolation 1回戦 No.3の敗者 No.4の敗者
12:54 13 Championship 1回戦 No.5の勝者 No.6の勝者
13:11 14 Consolation 1回戦 No.5の敗者 No.6の敗者
13:28 15 Championship 1回戦 No.7の勝者 No.8の勝者
13:45 16 Consolation 1回戦 No.7の敗者 No.8の敗者
14:02 17 Championship 2回戦 No.9の勝者 No.11の勝者
14:19 18 Consolation 2回戦 No.10の勝者 No.12の勝者
14:36 19 Championship 2回戦 No.13の勝者 No.15の勝者
14:53 20 Consolation 2回戦 No.14の勝者 No.16の勝者
15:10 21 Championship 3位決定戦 No.17の勝者 No.19の勝者
15:27 22 Consolation 決勝戦 No.18の勝者 No.20の勝者
15:49 23 Championship 決勝戦 No,17の勝者 No.19の勝者