トライチャリティー
2012/10/28
トライチャリティー集計表 | ||||||||||||||||||||
① | 大学名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 小計 | ④ | 大学名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 小計 | |
1 | 流通経済大学 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 駿河台大学 | 0 | 7 | |||||||||||
2 | 東海大学 | 4 | 4 | 6 | 2 | 駒澤大学 | 4 | 12 | ||||||||||||
3 | 関東学院大学 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 順天堂大学 | 6 | 3 | |||||||||||
4 | 大東文化大学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 埼玉大学 | 1 | 3 | |||||||||||
5 | 法政大学 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 東京理科大学 | 1 | 7 | |||||||||||
6 | 日本大学 | 6 | 0 | 2 | 5 | 6 | 獨協大学 | 3 | 6 | |||||||||||
7 | 中央大学 | 0 | 4 | 7 | 7 | 千葉工業大学 | 0 | 5 | ||||||||||||
8 | 拓殖大学 | 6 | 6 | 2 | 7 | 8 | 桜美林大学 | 4 | 1 | |||||||||||
小計 | 24 | 26 | 25 | 小計 | 19 | 44 | ||||||||||||||
② | 大学名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 小計 | ⑤ | 大学名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 小計 | |
1 | 立正大学 | 12 | 7 | 11 | 6 | 1 | 神奈川大学 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
3 |
3 | 22 | |||||
2 | 山梨学院大学 | 7 | 4 | 7 | 11 | 2 | 文教大学 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 6 | 25 | |||||
3 | 専修大学 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 東京経済大学 | 0 | 6 | 14 | 8 | 9 | 4 | 6 | 47 | |||||
4 | 埼玉工業大学 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 創価大学 | 6 | × | 8 | 3 | 4 | 12 | 6 | 39 | |||||
5 | 東洋大学 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 首都大学東京 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 | × | 5 | 24 | |||||
6 | 玉川大学 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 千葉大学 | 4 | 9 | 4 | 3 | × |
8 |
8 | 36 | |||||
7 | 国士舘大学 | 4 | 2 | 9 | 4 | 7 | 横浜市立大学 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 |
2 |
× | 25 | |||||
8 | 國學院大学 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 神奈川工科大学 | 1 | × | 1 | 5 | × | 1 | × | 8 | |||||
小計 | 37 | 27 | 43 | 39 | 小計 | 24 | 32 | 39 | 42 | 24 | 31 | 34 | 226 | |||||||
③ | 大学名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 小計 | ⑥ | 大学名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 小計 | |
1 | 白鴎大学 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 和光大学 | 2 | 3 | 6 | × | 5 | 4 | 2 | 22 | |||||
2 | 朝鮮大学 | 12 | 9 | 2 | 6 | 2 | 麻布大学 | 2 | 7 | × | 2 | 0 | 1 | 8 | 20 | |||||
3 | 防衛大学 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 明星大学 | 4 | × | 4 | 1 | 5 | 9 | 6 | 29 | |||||
4 | 東京農業大学 | 2 | 11 | 9 | 9 | 4 | 明海大学 | × | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 17 | |||||
5 | 国際武道大学 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 産業能率大学 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | × | 14 | |||||
6 | 横浜国立大学 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 千葉商科大学 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | × | 6 | 18 | |||||
7 | 城西大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 横浜商科大学 | 1 | 3 | 3 | 7 | × | 3 | 1 | 18 | |||||
8 | 東京工業大学 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 東京国際大学 | × | × | × | × | × | × | × | 0 | |||||
小計 | 32 | 41 | 26 | 30 | 小計 | 12 | 19 | 15 | 23 | 15 | 25 | 25 | 138 | |||||||
1~6部合計 |
トライ2012関東ラグビー連盟集計表(27.01 KB)
※PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Acrobat Reader が必要です。Adobe Acrobat Reader のダウンロード(無償)はこちらから
※PDFファイルのサイズが大きい場合、表示するまで時間がかかることがございます。