平成28年度関東大学リーグ戦表彰式及び1部・2部ベスト15発表
2016/11/27
下記の通り、関東大学リーグ戦表彰式及びベスト15の発表が行われました。
日時:平成28年11月27日(日)
最終節 東海大学対流通経済大学 試合終了後すぐ
会場:秩父宮ラグビー場
優勝校:東海大学
優勝した東海大学に、賞状とトロフィーが贈られました。




続いて、1部リーグベスト15の発表が行われました。
2部リーグベスト15は、以下の通りです。
尚、ベスト15はリーグ戦に所属する各大学の監督8名の投票により決定されました。
日時:平成28年11月27日(日)
最終節 東海大学対流通経済大学 試合終了後すぐ
会場:秩父宮ラグビー場
優勝校:東海大学
優勝した東海大学に、賞状とトロフィーが贈られました。




続いて、1部リーグベスト15の発表が行われました。
1 | PR | 三浦 昌悟 | 東海大学 | 3年 |
2 | HO | 日髙 将吾 | 東海大学 | 4年 |
3 | PR | 具 智元 | 拓殖大学 | 4年 |
4 | LO | 牧野内 翔馬 | 法政大学 | 4年 |
5 | LO | ナエアタ タウムア | 流通経済大学 | 3年 |
6 | FL | 磯辺 裕太 | 東海大学 | 4年 |
7 | FL | 廣瀬 直幸 | 流通経済大学 | 4年 |
8 | No.8 | テビタ タタフ | 東海大学 | 2年 |
9 | SH | 小山 大輝 | 大東文化大学 | 4年 |
10 | SO | 川向 瑛 | 大東文化大学 | 4年 |
11 | WTB | ホセア サウマキ | 大東文化大学 | 4年 |
12 | CTB | 笠原 開盛 | 中央大学 | 3年 |
13 | CTB | 鹿尾 貫太 | 東海大学 | 3年 |
14 | WTB | アタアタ モエアキオラ | 東海大学 | 2年 |
15 | FB | 大道 勇喜 | 大東文化大学 | 4年 |
2部リーグベスト15は、以下の通りです。
1 | PR | 木田 大雅 | 東洋大学 | 4年 |
2 | HO | 岡部 景和 | 東洋大学 | 4年 |
3 | PR | 古屋 篤史 | 専修大学 | 4年 |
4 | LO | 常泉 達 | 東洋大学 | 3年 |
5 | LO | 戸田 翔太 | 山梨学院大学 | 4年 |
6 | FL | 土屋 樹生 | 山梨学院大学 | 4年 |
7 | FL | 渡邊 賢哉 | 山梨学院大学 | 4年 |
8 | No.8 | 下澤 正浩 | 山梨学院大学 | 4年 |
9 | SH | 古川 浩太郎 | 専修大学 | 4年 |
10 | SO | 村上 晴太 | 東洋大学 | 3年 |
11 | WTB | 桑原 詠児 | 國學院大学 | 4年 |
12 | CTB | 柳井 佑太 | 東洋大学 | 4年 |
13 | CTB | アライアサ ローランド ファアウイラ | 立正大学 | 3年 |
14 | WTB | 池田 大芽 | 専修大学 | 3年 |
15 | FB | 田辺 雅文 | 専修大学 | 4年 |
尚、ベスト15はリーグ戦に所属する各大学の監督8名の投票により決定されました。