第6回オールスターゲーム 関東大学リーグ戦選抜 vs 関東大学対抗戦選抜
2018/06/17
日時 : 2018年6月24日(日) 14:00キックオフ
会場 : 秩父宮ラグビー場
対戦 : 第6回オールスターゲーム 関東大学リーグ戦選抜 vs 関東大学対抗戦選抜
主催 : 関東ラグビーフットボール協会
| 【リーグ戦選抜】 | |
| ◆監 督:青柳 勝彦 大東文化大学監督 | |
| ★コーチ:木村 季由 東海大学監督 | |
| 名前 | 所属 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 |
| 古畑 翔 | 大東文化大学 | 4 | 185 | 123 | 大阪桐蔭高校 |
| 金子 惠一 | 中央大学 | 4 | 178 | 100 | 東福岡高校 |
| 藤井 大喜 | 大東文化大学 | 3 | 184 | 116 | 黒澤尻工業高校 |
| 中村 匡汰 | 東海大学 | 3 | 188 | 107 | 東海大学付属相模高校 |
| タラウ ・ファカタヴァ | 大東文化大学 | 4 | 194 | 120 | ティマルボーイズ高校[NZL] |
| 湯川 純平 | 大東文化大学 | 4 | 181 | 93 | 御所実業高校 |
| 粥塚 諒 | 流通経済大学 | 3 | 183 | 98 | 流通経済大学付属柏高校 |
| アマト・ファカタヴァ | 大東文化大学 | 4 | 195 | 118 | ティマルボーイズ高校[NZL] |
| 北原 夢馬 | 流通経済大学 | 4 | 165 | 65 | 福岡工業大学附属城東高校 |
| 大矢 雄太 | 大東文化大学 | 4 | 175 | 81 | 中部大学春日丘高校 |
| 土橋 永卓 | 大東文化大学 | 4 | 170 | 81 | 秋田中央高校 |
| 眞野 泰地 | 東海大学 | 3 | 172 | 85 | 東海大学付属仰星高校 |
| タナカ・ブランドン・ムゼケニエジ | 流通経済大学 | 3 | 183 | 99 | ヘレタウンガカレッジ[NZL] |
| 望月 裕貴 | 東海大学 | 1 | 189 | 98 | 東海大学付属静岡翔洋高校 |
| 桑江 淳太郎 | 流通経済大学 | 4 | 176 | 83 | コザ高校 |
| 井上 雄太 | 流通経済大学 | 3 | 176 | 110 | 遠軽高校 |
| 柴崎 冴亮 | 大東文化大学 | 4 | 174 | 102 | 深谷高校 |
| 中野 幹 | 東海大学 | 3 | 176 | 111 | 東海大学付属仰星高校 |
| 山極 大貴 | 専修大学 | 3 | 198 | 103 | 保善高校 |
| 河野 大地 | 東海大学 | 3 | 175 | 92 | 東海大学付属仰星高校 |
| 中村 翔 | 法政大学 | 3 | 175 | 77 | 東福岡高校 |
| 奈良 望 | 法政大学 | 4 | 179 | 93 | 秋田工業高校 |
| ヴィリアメ・タカヤワ | 流通経済大学 | 3 | 183 | 93 | ケルストンボーイズ高校[NZL] |
| 【対抗戦選抜】 | |||||
| ◆監 督:田中 澄憲 明治大学監督 | |||||
| ★コーチ:岩出 雅之 帝京大学監督 | |||||
| 名前 | 所属 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 |
| 齊藤 剣 | 明治大学 | 4 | 177 | 115 | 能代工業高校 |
| 武井 日向 | 明治大学 | 3 | 171 | 95 | 國學院大學栃木高校 |
| 淺岡 俊亮 | 帝京大学 | 4 | 186 | 125 | 京都成章高校 |
| 辻 雄康 | 慶應義塾大学 | 4 | 190 | 109 | 慶應義塾高校 |
| 秋山 大地 | 帝京大学 | 4 | 192 | 111 | つるぎ高校 |
| 佐藤 真吾 | 早稲田大学 | 4 | 179 | 93 | 本郷高校 |
| 井上 遼 | 明治大学 | 4 | 183 | 98 | 報徳学園高校 |
| 朝長 駿 | 明治大学 | 4 | 181 | 96 | 長崎北陽台高校 |
| 福田 健太 | 明治大学 | 4 | 173 | 80 | 茗溪学園高校 |
| 古田 京 | 慶應義塾大学 | 4 | 176 | 85 | 慶應義塾高校 |
| 竹山 晃睴 | 帝京大学 | 4 | 176 | 82 | 御所実業高校 |
| 栗原 由太 | 慶應義塾大学 | 3 | 179 | 92 | 桐蔭学園高校 |
| 前田 土芽 | 筑波大学 | 4 | 178 | 88 | 海星高校 |
| 山村 知也 | 明治大学 | 3 | 175 | 77 | 報徳学園高校 |
| 丹治 辰碩 | 慶應義塾大学 | 4 | 184 | 91 | 慶應義塾高校 |
| 大西 訓平 | 筑波大学 | 4 | 177 | 103 | 國學院大學久我山高校 |
| 岡本 慎太郎 | 帝京大学 | 4 | 180 | 110 | 京都成章高校 |
| 吉岡 大貴 | 明治大学 | 4 | 183 | 112 | 日向高校 |
| 今村 陽良 | 帝京大学 | 4 | 186 | 103 | 東福岡高校 |
| 菅原 貴人 | 帝京大学 | 4 | 185 | 105 | 御所実業高校 |
| 小畑 健太郎 | 帝京大学 | 4 | 170 | 73 | 伏見工業高校 |
| 石田 大河 | 日本体育大学 | 3 | 176 | 85 | 九州学院高校 |
| 仁熊 秀斗 | 筑波大学 | 2 | 172 | 81 | 石見智翠館高校 |
各部メンバーの詳細は以下のURLからご覧下さい。
【関東ラグビーフットボール協会】
https://www.rugby.or.jp/news/article/493/
【メンバー表】
https://www.rugby.or.jp/files/document/493-1.pdf
« 第6回オールスターゲーム 関東大学リーグ・対抗戦選抜女子 vs 日本体育大学ラグビー部女子 | 第6回オールスターゲーム 関東大学リーグ戦3部 vs 関東大学リーグ戦4部 »
