関東大学ラグビーフットボールリーグ戦グループ加盟大学部員及び各大学学生人数
2011/09/01
2011年9月現在 | ||||||
関東大学リーグ戦1部 | 関東大学リーグ戦2部 | |||||
大学名 | 部員数 | 大学の学生数 | 大学名 | 部員数 | 大学の学生数 | |
流通経済 | 139 | 5,667 | 立正 | 106 | 10,602 | |
東海 | 131 | 28,394 | 山梨学院 | 92 | 3,783 | |
関東学院 | 104 | 11,578 | 専修 | 73 | 18,152 | |
大東文化 | 83 | 12,864 | 埼玉工業 | 35 | 2,081 | |
法政 | 108 | 27,659 | 東洋 | 59 | 29,376 | |
日本 | 82 | 69,802 | 玉川 | 53 | 7,698 | |
中央 | 65 | 25,743 | 白鴎 | 37 | 4,956 | |
拓殖 | 90 | 23,976 | 朝鮮 | 29 | - | |
小計 | 802 | 205,683 | 小計 | 484 | 76,648 | |
平均 | 100 | 25,710 | 平均 | 61 | 9,581 | |
関東大学リーグ戦3部 | 関東大学リーグ戦4部 | |||||
大学名 | 部員数 | 大学の学生数 | 大学名 | 部員数 | 大学の学生数 | |
国士舘 | 67 | 10,302 | 東京工業 | 46 | 4,887 | |
國學院 | 52 | 13,862 | 駒澤 | 30 | 15,998 | |
防衛 | 145 | - | 順天堂 | 24 | 3,010 | |
東京農業 | 60 | 12,144 | 埼玉 | 36 | 7,634 | |
国際武道 | 60 | 2,061 | 東京理科 | 43 | 17,224 | |
横浜国立 | 32 | 7,610 | 獨協 | 26 | 8,892 | |
城西 | 30 | 8,126 | 千葉工業 | 29 | 9,394 | |
駿河台 | 33 | 4,196 | 桜美林 | 22 | 8,801 | |
小計 | 479 | 58,301 | 小計 | 256 | 75,840 | |
平均 | 60 | 7,288 | 平均 | 32 | 9,480 | |
関東大学リーグ戦5部 | 関東大学リーグ戦6部 | |||||
大学名 | 部員数 | 大学の学生数 | 大学名 | 部員数 | 大学の学生数 | |
神奈川 | 23 | 18,129 | 神奈川工科 | 16 | 4,935 | |
文教 | 27 | 8,587 | 麻布 | 30 | 2,674 | |
東京経済 | 24 | 6,459 | 明星 | 21 | 7,990 | |
創価 | 27 | 7,853 | 明海 | 17 | 5,434 | |
首都東京 | 30 | 7,090 | 産能 | 17 | 2,893 | |
千葉 | 25 | 10,765 | 千葉商科 | 18 | 6,690 | |
横浜市立 | 32 | 4,027 | 横浜商科 | 14 | 1,400 | |
和光 | 18 | 3,297 | 東京国際 | 9 | 6,093 | |
小計 | 206 | 66,207 | 小計 | 142 | 38,109 | |
平均 | 26 | 8,276 | 平均 | 18 | 4,764 |
連盟加盟大学部員及び大学学生数(25.14 KB)
※PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Acrobat Reader が必要です。Adobe Acrobat Reader のダウンロード(無償)はこちらから
※PDFファイルのサイズが大きい場合、表示するまで時間がかかることがございます。