2025年 関東大学リーグ戦1部
| チーム | 大東文化大学 | 東洋大学 | 東海大学 | 流通経済大学 | 法政大学 | 立正大学 | 日本大学 | 関東学院大学 | 勝ち点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大東文化大学 | * | ●12-34 | ●21-54 | ●10-36 | ●40-48 | ○35-24 | ○40-34 | ●35-55 | 15 | 7 |
| 東洋大学 | ○34-12 | * | ●27-28 | ○40-33 | ○45-21 | ○26-16 | ○69-21 | ○38-31 | 36 | 2 |
| 東海大学 | ○54-21 | ○28-27 | * | ○46-31 | ○61-31 | ○50-3 | ○57-5 | ○31-20 | 45 | 1 |
| 流通経済大学 | ○36-10 | ●33-40 | ●31-46 | * | ○26-14 | ○38-31 | ○35-20 | ●17-26 | 24 | |
| 法政大学 | ○48-40 | ●21-45 | ●31-61 | ●14-26 | * | ●31-33 | ○49-40 | ●14-29 | 17 | 6 |
| 立正大学 | ●24-35 | ●16-26 | ●3-50 | ●31-38 | ○33-31 | * | ○26-22 | ○20-10 | 20 | 5 |
| 日本大学 | ●34-40 | ●21-69 | ●5-57 | ●20-35 | ●40-49 | ●22-26 | * | ●28-52 | 9 | 8 |
| 関東学院大学 | ○55-35 | ●31-38 | ●20-31 | ○26-17 | ○29-14 | ●10-20 | ○52-28 | * | 26 | 3 |
