- トップ
- 2023年試合日程・結果
- 2025-10-25 立正大学 vs 東洋大学
関東大学リーグ戦1部 試合結果
| 立正大学 | 東洋大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | - | 7 | 26 | |||
| 10 | 19 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 後 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 計 | 4 | 3 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2025/10/25 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | 川越運動公園陸上競技場 |
| レフリー | 東克己 |
| タッチジャッジ | 道添文士 塩原克幸 前田深幸 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 井川桃太朗(4) | ||
| 2 | 毛内孝樹(3) | ||
| 3 | 赤木謙心(3) | ||
| 4 | テビタ・バティウェティ(2) | ||
| 5 | ヴィリケサ・リモリモ(3) | ||
| 6 | 馬越涼(4) | ||
| 7 | 平尾晃太(3) | ||
| 8 | 舛尾緑(2) | ||
| 9 | 真田晃守(4) | ||
| 10 | 吉田碧那(2) | ||
| 11 | 浅場悠斗(3) | ||
| 12 | 南澤修斗(4) | ||
| 13 | 鈴木太登(4) | ||
| 14 | 畠山凛星(1) | ||
| 15 | 渡邉大樹(2) | ||
| 16 | 岩重拓海(3) | ← 7 平尾晃太(76分入替) | |
| 17 | 阿部耕作(3) | ||
| 18 | 原口凌河(3) | ||
| 19 | 原田来輝(3) | ||
| 20 | 佐藤陽翔(2) | ← 4 テビタ・バティウェティ(51分入替) | |
| 21 | 山上慶吾(2) | ← 9 真田晃守(76分入替) | |
| 22 | 加藤唯斗(2) | ← 12 南澤修斗(76分入替) | |
| 23 | 水谷康生(2) | ||
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 植松進之輔(3) | ||
| 2 | 小泉柊人(4) | ||
| 3 | 岡田恭和(2) | ||
| 4 | 栗原大地(4) | ||
| 5 | ジュアン・ウーストハイゼン(4) | ||
| 6 | 山岡快翔(3) | ||
| 7 | 森山海宇オスティン(4) | ||
| 8 | ステファン・ヴァハフォラウ(4) | ||
| 9 | 生田旭(2) | ||
| 10 | 林星安(4) | ||
| 11 | 梅木颯斗(2) | ||
| 12 | 天羽進亮(4) | ||
| 13 | アダム・タマティ(4) | ||
| 14 | 浅尾至音(3) | ||
| 15 | 中山二千翔(2) | ||
| 16 | 島田晃誠(4) | ||
| 17 | 岩崎ヴィージェー純(1) | ||
| 18 | 阿部正英(2) | ||
| 19 | 山口英之介(2) | ||
| 20 | ナモア・ファタフェヒ(3) | ← 5 ジュアン・ウーストハイゼン(57分入替) | |
| 21 | 佐々木健人(4) | ← 9 生田旭(42分入替) | |
| 22 | 五十嵐舜悟(2) | ||
| 23 | 神真広(3) | ||
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
