- トップ
- 2023年試合日程・結果
- 2014-09-13 立正大学 vs 中央大学
関東大学リーグ戦1部 試合結果
| 立正大学 | 中央大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | - | 10 | 25 | |||
| 6 | 15 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 後 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 計 | 3 | 2 | 2 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2014/09/13 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | 秩父宮ラグビー場 |
| レフリー | 町田裕一 |
| タッチジャッジ |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 谷山 辰哉(3) | |
| 2 | HO | 増田 和也(4) | |
| 3 | PR | 関谷 祥幸(4) | |
| 4 | FL/No.8 | 永原 慎一郎(4) | |
| 5 | LO/FL | 千葉 雄太(4) | |
| 6 | No.8 | FUILALA RAYMOND TAOIPU (2) | |
| 7 | HO | 富田 優太(4) | |
| 8 | FL/No.8 | 籾山 拓己(3) | |
| 9 | SH | 田中 智也(4) | |
| 10 | FB | 宇野 貴昭(4) | |
| 11 | CTB | 太田 裕己(3) | |
| 12 | CTB | 小筆 誠也(2) | |
| 13 | CTB/SO | 原嶋 剛規(4) | |
| 14 | FB/WTB | 早川 直樹(4) | |
| 15 | WTB.・FB | アライアサ・ローランド・ファフウイラ (1) | |
| 16 | HO/LO | 相馬 健祐(2) | |
| 17 | PR | 日向 大樹(1) | ← 1 谷山 辰哉(70分入替) |
| 18 | PR | 織田 将徳(1) | |
| 19 | LO/FL | BRYCE TEVITA EDWIN (2) | |
| 20 | FL | 小嶋 恭士郎(4) | ← 8 籾山 拓己(52分交代) |
| 21 | SH | 植竹 克明(3) | |
| 22 | FB/CTB | 羽鳥 凌也(3) | |
| 23 | FB/WTB | 立野 一(3) | ← 10 宇野 貴昭(40分入替) |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 檜山 翔一(4) | |
| 2 | PR | 高田 優成(3) | |
| 3 | PR | 岡崎 健人(4) | |
| 4 | LO | 西野 嘉修(3) | |
| 5 | LO/FL | 井坂 健人(4) | |
| 6 | FL/No.8 | 佐野 瑛亮(1) | |
| 7 | FL/LO | 小野 雄貴(3) | |
| 8 | HO | 山本 将也(3) | |
| 9 | SH | 長谷川 新波(2) | |
| 10 | SO/CTB | 浜岸 峻輝(2) | |
| 11 | WTB | 高 悠也(3) | |
| 12 | CTB | 木上 鴻佑(4) | |
| 13 | CTB | 笠原 開盛 (1) | |
| 14 | FB | 伊藤 大地(1) | |
| 15 | FB/SO | 鈴木 健士郎(4) | |
| 16 | PR | 床田 裕亮(1) | ← 1 檜山 翔一(70分入替) |
| 17 | PR | 井村 兼人(2) | |
| 18 | LO | 北村 彦樹(4) | ← 2 高田 優成(46分入替) |
| 19 | FL | 山下 諒之(3) | ← 4 西野 嘉修(51分入替) |
| 20 | SH | 住吉 藍好(2) | ← 9 長谷川 新波(40分入替) |
| 21 | CTB | 黒崎 将斗(3) | |
| 22 | WTB | 渡辺 広人(3) | ← 11 高 悠也(62分入替) |
| 23 | LO | 鎌野 健太(2) | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
