- トップ
- 2023年試合日程・結果
- 2014-11-01 流通経済大学 vs 東海大学
関東大学リーグ戦1部 試合結果
| 流通経済大学 | 東海大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | - | 10 | 10 | |||
| 7 | 0 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 計 | 1 | 1 | 1 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2014/11/01 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | たつのこF |
| レフリー | 梶原 晃久 |
| タッチジャッジ | 河辺 博樹 大竹 規文 加藤 敏雄 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 古村 健太郎() | |
| 2 | HO | 中村 篤郎() | |
| 3 | PR | 山根 皓太() | |
| 4 | LO | 水木 鴻太() | |
| 5 | LO | NAEATA TAUMUA() | |
| 6 | FL | 今野 剛秀() | |
| 7 | FL | 今井 宏輔() | |
| 8 | No.8 | RISALE GEORGE() | |
| 9 | SH | 黒木 大貴() | |
| 10 | SO | 東郷 太郎丸() | |
| 11 | CTB | 合谷 明弘() | |
| 12 | CTB | 木村 海斗() | |
| 13 | CTB | 八文字 雅和() | |
| 14 | SO | 杉森 健太郎() | |
| 15 | FB/SO | 合谷 和弘() | |
| 16 | PR | 高森 大地() | |
| 17 | HO | 相田 祥平() | |
| 18 | PR | 小倉 晃() | |
| 19 | FL | 大塚 悠作() | |
| 20 | FL | 廣瀬 直幸() | |
| 21 | SH | 中島 大希() | |
| 22 | WTB | LILIDAMU JOSEFA() | |
| 23 | CTB | 廣瀬 大河() | ← 15 合谷 和弘(76分入替) |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 五十嵐 優() | |
| 2 | HO | 北出 卓也() | |
| 3 | PR | 平野 翔平() | |
| 4 | LO | ダラス タタナ() | |
| 5 | LO | テトゥヒ ロバーツ() | |
| 6 | LO | 橋本 皓() | |
| 7 | FL | 藤田 貴大() | |
| 8 | No.8 | 金堂 礼() | |
| 9 | SH | 松島 鴻太() | |
| 10 | SO | 野口 大輔() | |
| 11 | WTB | 石井 魁() | |
| 12 | CTB | 林 大成() | |
| 13 | CTB | 井波 健太郎() | |
| 14 | FB | 近藤 英人() | |
| 15 | FB | 野口 竜司() | |
| 16 | PR | 三浦 昌悟() | ← 1 五十嵐 優(64分入替) |
| 17 | HO | 小山 洋平() | |
| 18 | PR | 渡邉 隆之() | |
| 19 | FB | 村松 佑一朗() | |
| 20 | LO | 堺 裕二() | |
| 21 | SH | 湯本 睦() | ← 9 松島 鴻太(51分入替) |
| 22 | CTB | 池田 悠希() | |
| 23 | WTB | 小原 政佑() | ← 14 近藤 英人(76分入替) |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
