- トップ
- 2023年試合日程・結果
- 2014-10-11 流通経済大学 vs 法政大学
関東大学リーグ戦1部 試合結果
| 流通経済大学 | 法政大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | - | 24 | 52 | |||
| 17 | 28 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 後 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 計 | 8 | 6 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2014/10/11 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 試合会場 | 熊谷ラグビー場 |
| レフリー | 河野哲彦 |
| タッチジャッジ | 平賀 誠司 伊藤 隆行 石原 益子 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 古村 健太郎(3) | |
| 2 | PR | 小倉 晃(4) | |
| 3 | PR | 山根 皓太(4) | |
| 4 | LO | 水木 鴻太(3) | |
| 5 | FL | 今野 剛秀(4) | |
| 6 | FL | 兼村 広大(4) | |
| 7 | FL | 花澤 将志(2) | |
| 8 | No.8 | RISALE GEORGE(3) | |
| 9 | SH | 黒木 大貴(3) | |
| 10 | SO | 東郷 太郎丸(2) | |
| 11 | CTB | 八文字 雅和(3) | |
| 12 | CTB | 木村 海斗(4) | |
| 13 | CTB | TEAUPA SHIONE(2) | |
| 14 | SO | 杉森 健太郎(3) | |
| 15 | FB | 桑江 健一郎(2) | |
| 16 | PR | 高森 大地(3) | |
| 17 | HO | 中村 篤郎(2) | ← 3 山根 皓太(68分入替) |
| 18 | PR | 足立 匠(1) | |
| 19 | LO | NAEATA TAUMUA(1) | ← 8 RISALE GEORGE(19分入替) |
| 20 | FL | 大塚 悠作(4) | ← 6 兼村 広大(69分入替) |
| 21 | SH | 家村 竜太郎(2) | ← 9 黒木 大貴(65分入替) |
| 22 | CTB | 合谷 明弘(4) | |
| 23 | FB/SO | 合谷 和弘(3) | ← 14 杉森 健太郎(65分入替) |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 黒田 圭汰(1) | |
| 2 | HO | 小池 一宏(4) | |
| 3 | PR | () | |
| 4 | LO | () | |
| 5 | LO | () | |
| 6 | FL | () | |
| 7 | FL | () | |
| 8 | FL/CTB/LO | 増田 和征(1) | |
| 9 | SH | () | |
| 10 | SO | () | |
| 11 | WTB | () | |
| 12 | CTB | () | |
| 13 | CTB | () | |
| 14 | WTB | () | |
| 15 | FB | () | |
| 16 | R | () | |
| 17 | R | () | |
| 18 | R | () | |
| 19 | R | () | |
| 20 | R | () | |
| 21 | R | () | |
| 22 | R | () | |
| 23 | R | () | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
