- トップ
- 2023年試合日程・結果
- 2014-09-21 立正大学 vs 流通経済大学
関東大学リーグ戦1部 試合結果
| 立正大学 | 流通経済大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | - | 15 | 65 | |||
| 0 | 50 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 前 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 計 | 10 | 6 | 1 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2014/09/21 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | 町田市立陸上競技場 |
| レフリー | 久米村 貴三 |
| タッチジャッジ | 平賀 誠司 山岡 嗣宜 高知尾 武彦 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 谷山 辰哉(3) | |
| 2 | HO | 増田 和也(4) | |
| 3 | PR | 関谷 祥幸(4) | |
| 4 | FL/No.8 | 永原 慎一郎(4) | |
| 5 | LO/FL | 千葉 雄太(4) | |
| 6 | FL/No.8 | 籾山 拓己(3) | |
| 7 | HO | 富田 優太(4) | |
| 8 | No.8 | FUILALA RAYMOND TAOIPU (2) | |
| 9 | SH | 田中 智也(4) | |
| 10 | CTB/SO | 原嶋 剛規(4) | |
| 11 | WTB | 井上 拓弥(1) | |
| 12 | CTB | 太田 裕己(3) | |
| 13 | WTB.・FB | アライアサ・ローランド・ファフウイラ (1) | |
| 14 | FB/WTB | 早川 直樹(4) | |
| 15 | FB/WTB | 立野 一(3) | |
| 16 | HO/LO | 相馬 健祐(2) | ← 2 増田 和也(60分入替) |
| 17 | PR | 日向 大樹(1) | ← 3 関谷 祥幸(55分入替) |
| 18 | PR | 織田 将徳(1) | |
| 19 | LO/FL | BRYCE TEVITA EDWIN (2) | ← 8 FUILALA RAYMOND TAOIPU(74分入替) |
| 20 | FL | 小嶋 恭士郎(4) | ← 7 富田 優太(45分入替) |
| 21 | SH | 植竹 克明(3) | ← 9 田中 智也(60分入替) |
| 22 | CTB | 丸山 貴也(4) | ← 11 井上 拓弥(68分入替) |
| 23 | FB/WTB | 本村 侑也(2) | ← 15 立野 一(55分入替) |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 古村 健太郎(3) | |
| 2 | PR | 小倉 晃(4) | |
| 3 | PR | 山根 皓太(4) | |
| 4 | No.8 | 加藤 優来(3) | |
| 5 | LO | NAEATA TAUMUA(1) | |
| 6 | FL | 兼村 広大(4) | |
| 7 | FL | 花澤 将志(2) | |
| 8 | FL | 今野 剛秀(4) | |
| 9 | SH | 黒木 大貴(3) | |
| 10 | SO | 東郷 太郎丸(2) | |
| 11 | WTB | LILIDAMU JOSEFA(4) | |
| 12 | CTB | 木村 海斗(4) | |
| 13 | CTB | 八文字 雅和(3) | |
| 14 | SO | 杉森 健太郎(3) | |
| 15 | FB | 桑江 健一郎(2) | |
| 16 | PR | 高森 大地(3) | ← 1 古村 健太郎(75分入替) |
| 17 | HO | 中村 篤郎(2) | |
| 18 | No.8 | 冨永 千歳(2) | ← 3 山根 皓太(68分入替) |
| 19 | FL | 大塚 悠作(4) | ← 6 兼村 広大(54分入替) |
| 20 | NO.8 | 大西 樹(1) | ← 4 加藤 優来(61分入替) |
| 21 | SH | 家村 竜太郎(2) | ← 9 黒木 大貴(68分入替) |
| 22 | FB | 中田 世(3) | ← 10 東郷 太郎丸(60分入替) |
| 23 | CTB | 廣瀬 大河(4) | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
