- トップ
- 2023年試合日程・結果
- 2014-09-14 山梨学院大学 vs 流通経済大学
関東大学リーグ戦1部 試合結果
| 山梨学院大学 | 流通経済大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | - | 19 | 40 | |||
| 12 | 21 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 前 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 2 | 1 | 0 | 0 | 後 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| 3 | 2 | 0 | 1 | 計 | 6 | 5 | 0 | 0 | 
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2014/09/14 | 
|---|---|
| Kick off | 13:00 | 
| 試合会場 | 秩父宮ラグビー場 | 
| レフリー | 河野 哲彦 | 
| タッチジャッジ | 
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | 
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 赤司 貴則(2) | |
| 2 | HO | 北原 裕大(3) | |
| 3 | PR | 小室 超(4) | |
| 4 | LO | 河野 遼平(4) | |
| 5 | No.8 | Sosiceni Tokoqio(3) | |
| 6 | LO | 大石 力也(4) | |
| 7 | No.8 | 渡邊 賢也(22) | |
| 8 | LO | 戸田 翔太(2) | |
| 9 | SH | 山際 健(2) | |
| 10 | SO | 小川 優真(4) | |
| 11 | WTB | 佐藤 夏樹(2) | |
| 12 | CTB | 清水 大樹(2) | |
| 13 | WTB | 曾根 直登(3) | |
| 14 | WTB | 土橋 玄昇(3) | |
| 15 | CTB | 大和田 正洋(4) | |
| 16 | CTB | 間藤 郁也(2) | |
| 17 | 下澤 正浩(2) | ||
| 18 | LO | 土屋 樹生(4) | |
| 19 | No.8 | 長谷川 貴士(2) | ← 8 戸田 翔太(66分入替) | 
| 20 | WTB | 清水 和輝(4) | ← 7 渡邊 賢也(71分入替) | 
| 21 | SO | 稲田 憲亮(2) | |
| 22 | CTB | 網野 良希(3) | |
| 23 | CTB | 網野 良希(4) | ← 14 土橋 玄昇(75分入替) | 
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () | 
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 古村 健太郎(3) | ||
| 2 | 中村 篤郎(2) | ||
| 3 | 小倉 晃(4) | ||
| 4 | 今野 剛秀(4) | ||
| 5 | 兼村 広大(4) | ||
| 6 | 大塚 悠作(4) | ||
| 7 | 花澤 将志(2) | ||
| 8 | No.8 | RISALE GEORGE(3) | |
| 9 | 黒木 大貴(3) | ||
| 10 | SO | 東郷 太郎丸(2) | |
| 11 | WTB | LILIDAMU JOSEFA(4) | |
| 12 | 合谷 和弘(3) | ||
| 13 | 木村 海斗(4) | ||
| 14 | 八文字 雅和(3) | ||
| 15 | 桑江 健一郎(2) | ||
| 16 | 高森 大地(3) | ||
| 17 | 相田 祥平(1) | ||
| 18 | 冨永 千歳(2) | ||
| 19 | LO | 水木 鴻太(3) | ← 5 兼村 広大(76分入替) | 
| 20 | NO.8 | 大西 樹(1) | |
| 21 | SH | 家村 竜太郎(2) | |
| 22 | FB | 中田 世(3) | |
| 23 | 杉森 健太郎(3) | ||
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () | 

