- トップ
- 2023年試合日程・結果
- 2014-11-03 日本大学 vs 山梨学院大学
関東大学リーグ戦1部 試合結果
| 日本大学 | 山梨学院大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 14 | - | 16 | 33 | |||
| 14 | 17 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 計 | 3 | 3 | 4 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2014/11/03 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 試合会場 | 上柚木公園陸上競技場 |
| レフリー | 川尻 竜太郎 |
| タッチジャッジ | ニック・ホーガン 大平 昂 川原 佑 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 小谷 悠平() | |
| 2 | PR/HO | 庵奥 翔太() | |
| 3 | PR | 小林 透() | |
| 4 | LO | 小川 敦也() | |
| 5 | LO/FL | 舘山 博樹() | |
| 6 | LO | キテファカラウ タウモエフォラウ() | |
| 7 | FL/No.8 | 山田 皓也() | |
| 8 | FL/No.8 | 高橋 優一郎() | |
| 9 | SH | 谷口 周() | |
| 10 | SO | 市川 秀樹() | |
| 11 | WTB | 小澤 将也() | |
| 12 | FL/CTB | 辻 悠() | |
| 13 | CTB/WTB | 内山 泰伸() | |
| 14 | WTB | 南波 輝() | |
| 15 | マイケル・バー・トロケ() | ||
| 16 | PR | 蠣崎 利幸() | ← 1 小谷 悠平(55分入替) |
| 17 | HO/PR | 徳田 彬人() | |
| 18 | PR | 伊藤 健太郎() | ← 3 小林 透(68分入替) |
| 19 | FL/No.8 | 佐々木 凛平() | ← 4 小川 敦也(69分入替) |
| 20 | FL | 竹澤 正祥() | ← 14 南波 輝(79分入替) |
| 21 | SH/SO | 有久 亘() | ← 9 谷口 周(60分入替) |
| 22 | WTB | 阿部 祐太朗() | ← 11 小澤 将也(63分入替) |
| 23 | SO/FB | 金 貴大() | ← 12 辻 悠(45分入替) |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | HO | 道下 裕貴() | |
| 2 | HO | 角田 拓也() | |
| 3 | PR | 小室 超() | |
| 4 | LO | 河野 遼平() | |
| 5 | No.8 | Sosiceni Tokoqio() | |
| 6 | LO | 大石 力也() | |
| 7 | No.8 | 渡邊 賢也() | |
| 8 | LO | 戸田 翔太() | |
| 9 | SH | 前原 正貴() | |
| 10 | SO | 小川 優真() | |
| 11 | CTB | 大和田 正洋() | |
| 12 | CTB | 清水 大樹() | |
| 13 | WTB | 曾根 直登() | |
| 14 | WTB | 土橋 玄昇() | |
| 15 | CTB | 網野 良希() | |
| 16 | PR | 赤司 貴則() | ← 1 道下 裕貴(79分入替) |
| 17 | HO | 北原 裕大() | |
| 18 | PR | 三枝 政彦() | |
| 19 | LO | 戸田 貴之() | ← 5 Sosiceni Tokoqio(56分入替) |
| 20 | LO | 土屋 樹生() | ← 4 河野 遼平(36分入替) |
| 21 | SH | 山際 健() | |
| 22 | CTB | 川田 雅也() | ← 13 曾根 直登(58分入替) |
| 23 | WTB | 清宮 智晃() | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
