- トップ
- 2023年試合日程・結果
- 2014-11-16 山梨学院大学 vs 法政大学
関東大学リーグ戦1部 試合結果
| 山梨学院大学 | 法政大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | - | 12 | 52 | |||
| 10 | 40 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 前 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 後 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 計 | 8 | 6 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2014/11/16 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 熊谷ラグビー場 |
| レフリー | 久米村 貴三 |
| タッチジャッジ | 渡辺 知実 籾山弘己 飯原 学 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | HO | 道下 裕貴(3) | |
| 2 | HO | 角田 拓也(4) | |
| 3 | PR | 小室 超(4) | |
| 4 | LO | 河野 遼平(4) | |
| 5 | LO | 土屋 樹生(2) | |
| 6 | LO | 戸田 翔太(2) | |
| 7 | No.8 | 渡邊 賢也(2) | |
| 8 | LO | 大石 力也(4) | |
| 9 | SH | 前原 正貴(3) | |
| 10 | SO | 小川 優真(4) | |
| 11 | WTB | 清宮 智晃(3) | |
| 12 | CTB | 清水 大樹(2) | |
| 13 | CTB | 大和田 正洋(4) | |
| 14 | WTB | 土橋 玄昇(3) | |
| 15 | CTB | 網野 良希(4) | |
| 16 | CTB | 間藤 郁也(2) | ← 3 小室 超(80分入替) |
| 17 | HO | 五反田 拓朗(2) | ← 2 角田 拓也(60分入替) |
| 18 | PR | 赤司 貴則(2) | ← 1 道下 裕貴(75分入替) |
| 19 | LO | 戸田 貴之(4) | ← 6 戸田 翔太(54分入替) |
| 20 | No.8 | 長谷川 貴士(4) | ← 5 土屋 樹生(54分入替) |
| 21 | SH | 山際 健(2) | |
| 22 | CTB | 川田 雅也(2) | ← 14 土橋 玄昇(60分入替) |
| 23 | WTB | 曾根 直登(3) | ← 11 清宮 智晃(52分入替) |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | () | |
| 2 | HO | 小池 一宏(4) | |
| 3 | PR | () | |
| 4 | LO | () | |
| 5 | LO | () | |
| 6 | FL | () | |
| 7 | FL | () | |
| 8 | FL/CTB/LO | 増田 和征(1) | |
| 9 | SH | () | |
| 10 | SO | () | |
| 11 | WTB | () | |
| 12 | CTB | () | |
| 13 | CTB | () | |
| 14 | WTB | () | |
| 15 | FB | () | |
| 16 | PR | 黒田 圭汰(1) | ← 2 小池 一宏(73分入替) |
| 17 | R | () | |
| 18 | R | () | |
| 19 | FL/No.8 | 高橋 湧(4) | |
| 20 | R | () | |
| 21 | R | () | |
| 22 | R | () | |
| 23 | R | () | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
