- トップ
- 2023年試合日程・結果
- 2014-09-21 玉川大学 vs 関東学院大学
関東大学リーグ戦2部 試合結果
| 玉川大学 | 関東学院大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | 53 | 100 | |||
| 0 | 47 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 16 | 10 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2014/09/21 |
|---|---|
| Kick off | 17:00 |
| 試合会場 | 秋葉台球技場(藤沢) |
| レフリー | 大塚聖 |
| タッチジャッジ | 二宮慶美 安藤圭祐 渡邊勝利 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 永井 大平(3) | ||
| 2 | HO | 石橋 弘輝(4) | |
| 3 | PR | 加藤 貢明(2) | |
| 4 | LO | 内藤 隼人(4) | |
| 5 | FL/SO | 松浦 宏樹(1) | |
| 6 | FL | 片瀬 晃(2) | |
| 7 | FL | 田島 陸(4) | |
| 8 | FL/NO8 | 小泉 友弥(4) | |
| 9 | SH | 藤村 烈(1) | |
| 10 | SH | 太田 大貴(2) | |
| 11 | WTB | 斉藤 信之(1) | |
| 12 | WTB | 渡辺 晃平(3) | |
| 13 | CTB | 菅井 健太郎(1) | |
| 14 | CTB/WTB | 岡田 悠希(1) | |
| 15 | SO/FB | 波多野 航(2) | |
| 16 | PR | 鈴木 優成(1) | |
| 17 | FL/NO8 | 太田 圭彦(3) | ← 2 石橋 弘輝(61分入替) |
| 18 | HO | 天羽 康平(3) | ← 7 田島 陸(61分入替) |
| 19 | FL | 清水 裕太郎(3) | |
| 20 | SH | 落合 拓人(3) | ← 9 藤村 烈(46分入替) |
| 21 | FL/CTB/FB | 前田 崇将(1) | ← 13 菅井 健太郎(46分入替) |
| 22 | WTB/FB | 河原 元輝(3) | ← 11 斉藤 信之(65分入替) |
| 23 | CTB | 高木 智陽(1) | ← 15 波多野 航(61分入替) |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 住吉 健太(3) | |
| 2 | HO | 今井 将大(3) | |
| 3 | PR | 今井 勇貴(3) | |
| 4 | FL | 長谷 勇希(3) | |
| 5 | No.8 | 前田 大陸(3) | |
| 6 | CTB | 児玉 啓介(2) | |
| 7 | FL | 小林 佳弘(3) | |
| 8 | No.8 | 春野 将麻(4) | |
| 9 | SH | 高城 佑太(3) | |
| 10 | SO | 青木 鷹(4) | |
| 11 | WTB | 杉田 涼(2) | |
| 12 | CTB | 藤井 宏樹(4) | |
| 13 | SO/FB | 吉良 友嘉(2) | |
| 14 | WTB | 森継 啓介(4) | |
| 15 | WTB | 古川 拓弥(3) | |
| 16 | PR | 安井 一貴(4) | |
| 17 | HO | 塩川 泰史(2) | ← 2 今井 将大(50分入替) |
| 18 | PR | 添田 勝利(2) | ← 3 今井 勇貴(50分入替) |
| 19 | LO | 半田 晃司郎(2) | ← 5 前田 大陸(40分入替) |
| 20 | LO | 高桑 悠(4) | |
| 21 | SH | 堀畑 大輝(4) | ← 9 高城 佑太(62分入替) |
| 22 | FB | 菅沼 神兵(3) | ← 10 青木 鷹(62分入替) |
| 23 | WTB/FB | 森川 貴弘(2) | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
