- トップ
- 2023年試合日程・結果
- 2014-09-21 埼玉工業大学 vs 横浜国立大学
関東大学リーグ戦3部 試合結果
| 埼玉工業大学 | 横浜国立大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 17 | - | 16 | 16 | |||
| 38 | 0 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 計 | 1 | 1 | 3 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2014/09/21 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 試合会場 | 東京農業大学G |
| レフリー | 長岡 |
| タッチジャッジ |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大鶴 智彦(4) | ||
| 2 | PR/HO | 池田 大晃(3) | |
| 3 | PR | 石田 歩夢(4) | |
| 4 | PR/LO | 西田 賢輔(4) | |
| 5 | LO/NO8 | モツアプアカ アライモアナ(4) | |
| 6 | PR/LO | 増田 涼太(2) | |
| 7 | FL | 北村 隼人(2) | |
| 8 | FL/WTB | タウファ オリヴェ(4) | |
| 9 | SH/WTB | 石原 遥平(4) | |
| 10 | SH/SO | 岩田 岳(3) | |
| 11 | 高畑 季生(1) | ||
| 12 | 町田 裕助(3) | ||
| 13 | 小川 春樹(3) | ||
| 14 | 岩本 幸司(2) | ||
| 15 | SO/CTB | 山本 皓太(3) | |
| 16 | HO | 宇田川 航平(2) | ← 3 石田 歩夢(28分入替) |
| 17 | FL | 伊藤 翔一(3) | ← 1 大鶴 智彦(31分入替) |
| 18 | トル スリアシ(1) | ||
| 19 | R | () | |
| 20 | R | () | |
| 21 | R | () | |
| 22 | R | () | |
| 23 | R | () | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR/FL | 駒林 俊也(4) | |
| 2 | PR/HO/FL | 鈴木 晃人(4) | |
| 3 | PR | 福田 太貴(3) | |
| 4 | LO/FL | 中垣 寿泰(3) | |
| 5 | LO/FL/No.8 | 三上 拓塁(3) | |
| 6 | FL/CTB | 遠藤 祐輝(m1) | |
| 7 | HO/FL | 岩崎 哲郎(3) | |
| 8 | FL/No.8 | 植竹 悠歩(2) | |
| 9 | SH | 山川 貴大(2) | |
| 10 | CTB/FB | 坂口 英幸(m1) | |
| 11 | CTB/WTB/FB | 唐牛 純(3) | |
| 12 | CTB/WTB | 鈴木 大喜(3) | |
| 13 | CTB | 髙木 進玄(2) | |
| 14 | WTB/FB | 新倉 史也(3) | |
| 15 | WTB/FB | 石川 博雅(4) | |
| 16 | PR/HO | 大槻 昂平(2) | |
| 17 | HO/FL | 圓礼 大貴(2) | |
| 18 | LO | 小林 弾(1) | |
| 19 | LO/No.8/WTB | 柏森 正樹(m2) | |
| 20 | FL | 富成 雄大(2) | |
| 21 | SH/SO/WTB | 冨松 俊平(4) | |
| 22 | CTB | 三浦 峻鼓(1) | |
| 23 | WTB | 矢部 峻(1) | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
