- トップ
- 2023年試合日程・結果
- 2014-09-28 朝鮮大学校 vs 国際武道大学
関東大学リーグ戦3部 試合結果
| 朝鮮大学校 | 国際武道大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | - | 7 | 28 | |||
| 7 | 21 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 後 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 計 | 3 | 2 | 3 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2014/09/28 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | 東京工業大学G |
| レフリー | 加賀谷 真人 |
| タッチジャッジ |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金 哲誠(2) | ||
| 2 | 文 健(2) | ||
| 3 | 玄 忠賢(4) | ||
| 4 | 厳 晟実(1) | ||
| 5 | 朴 夏寿(4) | ||
| 6 | 辛 洸誠(3) | ||
| 7 | 朱 尤一(4) | ||
| 8 | 洪 亨文(2) | ||
| 9 | 李 永進(2) | ||
| 10 | 文 健太(4) | ||
| 11 | 高 漢民(3) | ||
| 12 | 邵 基允(1) | ||
| 13 | 崔 勝臣(2) | ||
| 14 | 金 正ケン(4) | ||
| 15 | 金 時裕(4) | ||
| 16 | ゼイ 秉志(1) | ||
| 17 | 康 大成(1) | ||
| 18 | 金 宜オウ(4) | ← 4 厳 晟実(62分交代) | |
| 19 | 郭 顕士(3) | ||
| 20 | 安 昌秀(3) | ← 11 高 漢民(48分入替) | |
| 21 | 李 基成(3) | ||
| 22 | 金 秀昌(1) | ← 14 金 正ケン(48分入替) | |
| 23 | 朴 清登(1) | ||
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中小野田 隼(4) | ||
| 2 | 田谷 幸輝(3) | ||
| 3 | 小松 直史(2) | ||
| 4 | 長谷川 拓馬(3) | ||
| 5 | 坂本 翼(4) | ||
| 6 | 林 健造(4) | ||
| 7 | 千坂 大二朗(2) | ||
| 8 | 遠藤 直樹(3) | ||
| 9 | 地福 功(1) | ||
| 10 | 出谷 貴洋(4) | ||
| 11 | 竹内 直斗(4) | ||
| 12 | 神田 雅博(3) | ||
| 13 | 牛山 和哉(4) | ||
| 14 | 市川 力(4) | ||
| 15 | 岩持 有宇(4) | ||
| 16 | R | () | |
| 17 | 柴 拓磨(4) | ||
| 18 | 石原 龍項(4) | ||
| 19 | 高橋 勇(1) | ||
| 20 | 久高 怜南(1) | ||
| 21 | 斎藤 健太(4) | ||
| 22 | 船橋 成生(4) | ||
| 23 | 真船 高徳(3) | ||
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
