- トップ
- 2023年試合日程・結果
- 2014-10-12 埼玉工業大学 vs 国際武道大学
関東大学リーグ戦3部 試合結果
| 埼玉工業大学 | 国際武道大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 21 | - | 0 | 36 | |||
| 26 | 36 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 後 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 計 | 6 | 3 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2014/10/12 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 試合会場 | 防衛大学校G |
| レフリー | 高橋 |
| タッチジャッジ |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR/HO | 大鶴 智彦(4) | |
| 2 | PR/HO | 池田 大晃(3) | |
| 3 | PR | 石田 歩夢(4) | |
| 4 | PR/LO | 西田 賢輔(4) | |
| 5 | アライ モアナ(4) | ||
| 6 | FL/NO8 | 石井 佑典(3) | |
| 7 | FL | 北村 隼人(2) | |
| 8 | FL/WTB | タウファ オリヴェ(4) | |
| 9 | SH/WTB | 石原 遥平(4) | |
| 10 | CTB | 町田 裕助(3) | |
| 11 | 高畑 李生(1) | ||
| 12 | CTB | 中野 達守(4) | |
| 13 | SO/FB | 小山 亮(4) | |
| 14 | CTB/WTB | 岩本 幸司(2) | |
| 15 | SO/CTB | 山本 皓太(3) | |
| 16 | FL | 伊藤 翔一(3) | ← 3 石田 歩夢(36分入替) |
| 17 | トル スリアシ(1) | ← 5 アライ モアナ(36分入替) | |
| 18 | HO | 宇田川 航平(2) | ← 1 大鶴 智彦(28分入替) |
| 19 | CTB | 小川 春樹(3) | ← 13 小山 亮(36分入替) |
| 20 | R | () | |
| 21 | R | () | |
| 22 | R | () | |
| 23 | R | () | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 中小野田 隼(4) | |
| 2 | HO | 田谷 幸輝(3) | |
| 3 | PR | 小松 直史(2) | |
| 4 | LO | 花田 友貴(4) | |
| 5 | LO | 長谷川 拓馬(3) | |
| 6 | FL | 坂本 翼(4) | |
| 7 | CTB | 千坂 大二朗(2) | |
| 8 | No.8 | 遠藤 直樹(3) | |
| 9 | SH | 地福 功(1) | |
| 10 | SO | 出谷 貴洋(4) | |
| 11 | WTB | 竹内 直斗(4) | |
| 12 | CTB | 神田 雅博(3) | |
| 13 | CTB | 牛山 和也(4) | |
| 14 | WTB | 市川 力(4) | |
| 15 | WTB | 岩持 有宇(4) | |
| 16 | FL | 林 健造(4) | |
| 17 | R | () | |
| 18 | PR | 石原 龍項(4) | |
| 19 | FL | 高橋 勇(1) | |
| 20 | FL | 柴 琢磨(4) | |
| 21 | SH | 斎藤 健太(4) | |
| 22 | CTB | 船橋 成生(4) | |
| 23 | FB | 真船 高徳(3) | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
