- トップ
- 2023年試合日程・結果
- 2015-11-08 流通経済大学 vs 法政大学
関東大学リーグ戦1部 試合結果
| 流通経済大学 | 法政大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 10 | - | 11 | 16 | |||
| 24 | 5 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 前 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 後 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 計 | 2 | 0 | 1 | 1 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2015/11/08 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 群馬県立敷島公園ラグビー場 |
| レフリー | 片桐 伸也 |
| タッチジャッジ | 河辺 博樹 岡安 良 藤島 速人 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大川 兼聖(3) | ||
| 2 | 中村 篤郎(3) | ||
| 3 | 陣野原 涼(3) | ||
| 4 | 加藤 優来(4) | ||
| 5 | ナエアタ タウムア(2) | ||
| 6 | 鶴田 大成(2) | ||
| 7 | 花澤 将志(3) | ||
| 8 | 廣瀬 直幸(3) | ||
| 9 | 黒木 大貴(4) | ||
| 10 | 東郷 太郎丸(3) | ||
| 11 | 落合 知之(3) | ||
| 12 | 藤林 聡志(3) | ||
| 13 | テアウパ シオネ(3) | ||
| 14 | 杉森 健太郎(4) | ||
| 15 | 桑江 健一郎(3) | ||
| 16 | 金 仁謙(2) | ||
| 17 | 山川 遼人(1) | ← 2 中村 篤郎(72分入替) | |
| 18 | 足立 匠(2) | ← 3 陣野原 涼(64分入替) | |
| 19 | 辻 翔太(3) | ← 5 ナエアタ タウムア(51分入替) | |
| 20 | リサレ ジョージ(4) | ← 7 花澤 将志(51分入替) | |
| 21 | 櫻井 大志(4) | ← 9 黒木 大貴(64分入替) | |
| 22 | 山室 ランドル広晃(2) | ← 12 藤林 聡志(72分入替) | |
| 23 | 高山 和喜(2) | ← 11 落合 知之(47分入替) | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 前島 利明(4) | ||
| 2 | 川地 光節(4) | ||
| 3 | 越田 勝利(4) | ||
| 4 | 牧野内 翔馬(3) | ||
| 5 | 吉村 公太郎(4) | ||
| 6 | 斉田 倫輝(2) | ||
| 7 | 松村 拓海(3) | ||
| 8 | 増田 和征(2) | ||
| 9 | 根塚 聖冴(1) | ||
| 10 | 金井 大雪(1) | ||
| 11 | 桶谷 健央(4) | ||
| 12 | 和田 源太(3) | ||
| 13 | 新谷 大樹(4) | ||
| 14 | 中井 建人(1) | ||
| 15 | 尾崎 達洋(2) | ||
| 16 | 黒田 圭汰(2) | ← 5 吉村 公太郎(65分入替) | |
| 17 | 金子 崇(2) | ||
| 18 | 土山 勇樹(1) | ← 3 越田 勝利(65分入替) | |
| 19 | 塩見 伊風(1) | ||
| 20 | 佐々木 嵩穂(2) | ||
| 21 | 林 修兵(3) | ← 9 根塚 聖冴(78分入替) | |
| 22 | 北島 遥生(2) | ← 12 和田 源太(74分入替) | |
| 23 | 萩原 蓮(1) | ← 15 尾崎 達洋(65分入替) | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
