- トップ
- 2023年試合日程・結果
- 2015-09-13 法政大学 vs 中央大学
関東大学リーグ戦1部 試合結果
| 法政大学 | 中央大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | - | 14 | 26 | |||
| 0 | 12 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 0 | 前 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 計 | 3 | 2 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2015/09/13 |
|---|---|
| Kick off | 15:00 |
| 試合会場 | 熊谷ラグビー場 |
| レフリー | 松井 暢彦 |
| タッチジャッジ | 河辺 博樹 石原 益子 小野 芳博 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | () | |
| 2 | HO | () | |
| 3 | PR | () | |
| 4 | LO | 斉田 倫輝(2) | |
| 5 | LO | () | |
| 6 | FL | () | |
| 7 | FL | () | |
| 8 | FL/CTB/LO | 増田 和征(2) | |
| 9 | 根塚 聖冴(1) | ||
| 10 | 金井 大雪(1) | ||
| 11 | WTB/CTB | 東川 寛史(2) | |
| 12 | CTB | () | |
| 13 | CTB | () | |
| 14 | WTB | () | |
| 15 | FB | 尾崎 達洋(2) | |
| 16 | 李 承記(1) | ||
| 17 | PR/HO | 金子 崇(2) | ← 2 川地 光節(60分交代) |
| 18 | 土山 勇樹(1) | ||
| 19 | 山根 陵(1) | ||
| 20 | FL/No.8 | 佐々木 嵩穂(2) | |
| 21 | R | () | |
| 22 | R | () | |
| 23 | 中井 健人(1) | ← 14 桶谷 建男(56分入替) | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 井村 兼人(3) | |
| 2 | HO | 山本 将也(4) | |
| 3 | PR | 三宮 累(3) | |
| 4 | LO | 西野 嘉修(4) | |
| 5 | LO | 福田 貴大(4) | |
| 6 | FL/No.8 | 佐野 瑛亮(2) | |
| 7 | FL/LO | 小野 雄貴(4) | |
| 8 | FL | 赤池 海(3) | |
| 9 | SH | 長谷川 新波(3) | |
| 10 | SO/CTB | 浜岸 峻輝(3) | |
| 11 | WTB | 渡辺 広人(4) | |
| 12 | CTB | 笠原 開盛 (2) | |
| 13 | CTB | 白石 凱斗(3) | |
| 14 | FB | 伊藤 大地(2) | |
| 15 | 重松 隆宏(1) | ||
| 16 | 金子 恵一(1) | ← 3 三宮 累(53分入替) | |
| 17 | HO/No.8 | 天田 親吾(3) | ← 2 山本 将也(71分入替) |
| 18 | LO | 鎌野 健太(3) | ← 5 福田 貴大(75分入替) |
| 19 | FL | 山下 諒之(4) | ← 8 赤池 海(52分入替) |
| 20 | SH | 住吉 藍好(3) | ← 9 長谷川 新波(46分入替) |
| 21 | CTB | 白井 吾士矛(2) | |
| 22 | FB | 市川 功大(3) | ← 14 伊藤 大地(76分入替) |
| 23 | PR | 高田 優成(4) | ← 1 井村 兼人(69分入替) |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
