- トップ
- 2023年試合日程・結果
- 2015-09-27 玉川大学 vs 日本大学
関東大学リーグ戦2部 試合結果
| 玉川大学 | 日本大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | - | 40 | 113 | |||
| 0 | 73 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 前 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 11 | 9 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 計 | 17 | 14 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2015/09/27 |
|---|---|
| Kick off | 15:00 |
| 試合会場 | 拓殖大学G |
| レフリー | |
| タッチジャッジ |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 永井 大平(4) | |
| 2 | PR/HO | 御旅屋 良(3) | |
| 3 | 神谷 紘太郎(1) | ||
| 4 | CTB | 中山 祐輔(2) | |
| 5 | FL/NO8 | 太田 圭彦(4) | |
| 6 | FL | 片瀬 晃(3) | |
| 7 | FL | 真鍋 迪彦(3) | |
| 8 | FL/SO | 松浦 宏樹(2) | |
| 9 | SH | 太田 大貴(3) | |
| 10 | CTB | 高木 智陽(2) | |
| 11 | SH | 小暮 諒(4) | |
| 12 | WTB | 渡辺 晃平(4) | |
| 13 | CTB | 菅井 健太郎(2) | |
| 14 | WTB | 斉藤 信之(2) | |
| 15 | FL/CTB/FB | 前田 崇将(2) | |
| 16 | 冨永 健太(1) | ← 1 永井 大平(61分入替) | |
| 17 | FL | 馬屋原 優(2) | ← 2 御旅屋 良(61分入替) |
| 18 | LO | 石塚 洋士(3) | ← 3 神谷 紘太郎(54分入替) |
| 19 | PR | 清水 快(2) | |
| 20 | SH | 藤村 烈(2) | ← 15 前田 崇将(54分入替) |
| 21 | SO/SH | 岩下 紫龍(2) | ← 13 菅井 健太郎(72分入替) |
| 22 | CTB/WTB | 岡田 悠希(2) | ← 14 斉藤 信之(54分入替) |
| 23 | 久米 宗人(1) | ← 7 真鍋 迪彦(40分入替) | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR/HO | 庵奥 翔太(4) | |
| 2 | HO | 荻原 健太(2) | |
| 3 | 森本 潤(1) | ||
| 4 | LO | 小川 敦也(4) | |
| 5 | FL/No.8/LO | 中岫 将虎(4) | |
| 6 | FL/No.8 | 佐々木 凛平(2) | |
| 7 | FL | 根來 拓也(3) | |
| 8 | 相場 悠樹(1) | ||
| 9 | SH/SO | 有久 亘(4) | |
| 10 | SO/FB | 鈴木 陸(2) | |
| 11 | WTB/FB | 西村 翔汰(4) | |
| 12 | CTB | 池田 剛(3) | |
| 13 | CTB/WTB | 内山 泰伸(4) | |
| 14 | WTB | 西尾 彰仁(3) | |
| 15 | SO/FB | 冨樫 玄(4) | |
| 16 | PR | 金 大毅(3) | |
| 17 | 志村 優一(1) | ← 2 荻原 健太(69分入替) | |
| 18 | PR/HO | 大岩 誠(4) | ← 3 森本 潤(69分入替) |
| 19 | FL/CTB | 辻 悠(4) | ← 4 小川 敦也(46分入替) |
| 20 | FL/No.8 | 山田 皓也(3) | |
| 21 | SH | 李 翔太(3) | |
| 22 | SO | 原 健一(4) | ← 13 内山 泰伸(61分入替) |
| 23 | WTB/FB | 早川 匠音(4) | ← 11 西村 翔汰(51分入替) |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
