- トップ
- 2023年試合日程・結果
- 2015-10-18 関東学院大学 vs 玉川大学
関東大学リーグ戦2部 試合結果
| 関東学院大学 | 玉川大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 57 | - | 0 | 0 | |||
| 68 | 0 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 15 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2015/10/18 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 試合会場 | 熊谷ラグビー場B |
| レフリー | |
| タッチジャッジ |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | HO | 塩川 泰史(3) | |
| 2 | HO | 今井 将大(4) | |
| 3 | PR | 今井 勇貴(4) | |
| 4 | No.8 | 佐藤 湧太(4) | |
| 5 | LO | 山崎 貫志(3) | |
| 6 | 豊田 能康(1) | ||
| 7 | FL | 鳥飼 正幸(2) | |
| 8 | FL | 宮川 智海(3) | |
| 9 | SH | 西岡 敏(3) | |
| 10 | FB | 菅沼 神兵(4) | |
| 11 | WTB/FB | 森川 貴弘(3) | |
| 12 | 青山 晃(1) | ||
| 13 | SO/FB | 吉良 友嘉(3) | |
| 14 | 片山 航平(1) | ||
| 15 | SO | 今村 優太(3) | |
| 16 | 高岡 翼(1) | ← 1 塩川 泰史(56分入替) | |
| 17 | 堀内 俊希(1) | ← 2 今井 将大(56分入替) | |
| 18 | PR | 住吉 健太(4) | ← 3 今井 勇貴(56分入替) |
| 19 | No.8 | 前田 大陸(4) | ← 6 豊田 能康(56分入替) |
| 20 | 藤原 優生(1) | ← 10 菅沼 神兵(40分入替) | |
| 21 | SH | 後藤 大暉(3) | ← 22 佐々木 修弥(58分交代) |
| 22 | WTB | 佐々木 修弥(2) | ← 13 吉良 友嘉(50分入替) |
| 23 | CTB | 相田 一郎(4) | ← 8 宮川 智海(40分入替) |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 永井 大平(4) | |
| 2 | PR/HO | 御旅屋 良(3) | |
| 3 | PR | 加藤 貢明(3) | |
| 4 | CTB | 中山 祐輔(2) | |
| 5 | FL/NO8 | 太田 圭彦(4) | |
| 6 | FL | 片瀬 晃(3) | |
| 7 | FL | 真鍋 迪彦(3) | |
| 8 | FL/SO | 松浦 宏樹(2) | |
| 9 | SH | 太田 大貴(3) | |
| 10 | CTB | 高木 智陽(4) | |
| 11 | SH | 小暮 諒(4) | |
| 12 | WTB | 渡辺 晃平(2) | |
| 13 | SO/SH | 岩下 紫龍(2) | |
| 14 | CTB | 菅井 健太郎(2) | |
| 15 | FL/CTB/FB | 前田 崇将(2) | |
| 16 | 冨永 健太(1) | ← 1 永井 大平(51分入替) | |
| 17 | FL | 馬屋原 優(2) | ← 2 御旅屋 良(40分入替) |
| 18 | 神谷 鉱太郎(1) | ← 3 加藤 貢明(74分入替) | |
| 19 | FL | 奥村 友拓(3) | ← 6 片瀬 晃(50分入替) |
| 20 | SH | 藤村 烈(2) | ← 15 前田 崇将(56分入替) |
| 21 | CTB/WTB | 岡田 悠希(2) | ← 14 菅井 健太郎(67分入替) |
| 22 | WTB | 斉藤 信之(2) | ← 4 中山 祐輔(77分交代) |
| 23 | 久米 宗人(1) | ← 7 真鍋 迪彦(67分入替) | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
