- トップ
- 2023年試合日程・結果
- 2015-10-31 関東学院大学 vs 立正大学
関東大学リーグ戦2部 試合結果
| 関東学院大学 | 立正大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 15 | - | 0 | 10 | |||
| 17 | 10 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2015/10/31 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 熊谷ラグビー場B |
| レフリー | 桑原 文博 |
| タッチジャッジ | 宮本 健矢 鈴木 仁也 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | HO | 塩川 泰史(3) | |
| 2 | HO | 今井 将大(4) | |
| 3 | PR | 今井 勇貴(4) | |
| 4 | LO | 半田 晃司郎(3) | |
| 5 | LO | 山崎 貫志(3) | |
| 6 | 豊田 能康(1) | ||
| 7 | FL | 鳥飼 正幸(2) | |
| 8 | FL | 宮川 智海(3) | |
| 9 | SH | 高城 佑太(4) | |
| 10 | FB | 菅沼 神兵(4) | |
| 11 | WTB/FB | 森川 貴弘(3) | |
| 12 | 青山 晃(1) | ||
| 13 | SO/FB | 吉良 友嘉(3) | |
| 14 | 片山 航平(1) | ||
| 15 | SO | 今村 優太(3) | |
| 16 | 高岡 翼(1) | ||
| 17 | 堀内 俊希(1) | ← 1 塩川 泰史(51分入替) | |
| 18 | PR | 住吉 健太(4) | |
| 19 | FL | 長谷 勇希(4) | ← 5 山崎 貫志(54分入替) |
| 20 | WTB | 今井 力也(2) | |
| 21 | SH | 晴 翔一(2) | ← 9 高城 佑太(61分入替) |
| 22 | No.8 | 前田 大陸(4) | ← 6 豊田 能康(61分入替) |
| 23 | CTB | 相田 一郎(4) | ← 22 前田 大陸(70分交代) |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 島野 佑馬(3) | |
| 2 | HO/LO | 相馬 健祐(3) | |
| 3 | PR | 関谷 祥幸(4) | |
| 4 | LO/NO8 | 木村 文哉(2) | |
| 5 | PR/LO | 小山 樹基(3) | |
| 6 | CTB | 小筆 誠也(3) | |
| 7 | FL | 後藤 孝一郎(4) | |
| 8 | No.8 | FUILALA RAYMOND TAOIPU(3) | |
| 9 | SH | 福田 陽平(4) | |
| 10 | WTB.・FB | アライアサ・ローランド・ファフウイラ(2) | |
| 11 | FB | 永野 将也(2) | |
| 12 | CTB | 崔 鍾和(3) | |
| 13 | CTB | 太田 裕己(4) | |
| 14 | FL/No.8 | 籾山 拓己(4) | |
| 15 | SO | 佐々木 雄大(2) | |
| 16 | PR | 織田 将徳(2) | ← 3 関谷 祥幸(74分入替) |
| 17 | CTB/SO | 李 翔太(2) | ← 2 相馬 健祐(66分入替) |
| 18 | LO/FL | BRYCE TEVITA EDWIN(3) | ← 8 FUILALA RAYMOND TAOIPU(66分入替) |
| 19 | LO/FL | 持田 恭平(4) | ← 4 木村 文哉(64分入替) |
| 20 | FL | 山田 勇(2) | ← 7 後藤 孝一郎(54分入替) |
| 21 | 徳原 奨(1) | ||
| 22 | CTB | 伊名 賢祐(4) | ← 13 太田 裕己(40分入替) |
| 23 | FB/WTB | 本村 侑也(3) | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
