- トップ
- 2023年試合日程・結果
- 2015-11-08 東洋大学 vs 立正大学
関東大学リーグ戦2部 試合結果
| 東洋大学 | 立正大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | - | 10 | 18 | |||
| 12 | 8 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 後 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 計 | 2 | 1 | 2 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2015/11/08 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 熊谷ラグビー場B |
| レフリー | 田崎 富 |
| タッチジャッジ | 宮本健矢 河島 宏貴 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 木田 大雅(3) | ||
| 2 | 岡部 景和(3) | ||
| 3 | 古館 康大(3) | ||
| 4 | 檀上 利大(4) | ||
| 5 | 野崎 伊織(4) | ||
| 6 | 高野 雅義(1) | ||
| 7 | 荒岡 悟(4) | ||
| 8 | 土肥 航(1) | ||
| 9 | 篭島 優輝(4) | ||
| 10 | 村上 晴太(2) | ||
| 11 | 石井 勇輝(2) | ||
| 12 | 古川 拓実(2) | ||
| 13 | 柳井 佑太(3) | ||
| 14 | 菊池 優介(1) | ||
| 15 | 清原 祥(4) | ||
| 16 | 桐山 大輝(4) | ||
| 17 | 村上 卓史(3) | ← 1 木田 大雅(68分入替) | |
| 18 | 小山内 健(1) | ||
| 19 | 杉山 直(4) | ← 7 荒岡 悟(54分入替) | |
| 20 | 常泉 達(2) | ||
| 21 | 内野 晃成(2) | ||
| 22 | 平原 賢(2) | ||
| 23 | 高橋 亮太(4) | ||
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 島野 佑馬(3) | |
| 2 | HO/LO | 相馬 健祐(3) | |
| 3 | PR | 関谷 祥幸(4) | |
| 4 | LO/NO8 | 木村 文哉(4) | |
| 5 | PR/LO | 小山 樹基(3) | |
| 6 | CTB | 小筆 誠也(3) | |
| 7 | FL | 山田 勇(2) | |
| 8 | No.8 | FUILALA RAYMOND TAOIPU(3) | |
| 9 | SH | 福田 陽平(4) | |
| 10 | WTB.・FB | アライアサ・ローランド・ファフウイラ(2) | |
| 11 | FB | 永野 将也(2) | |
| 12 | CTB | 崔 鍾和(3) | |
| 13 | CTB | 伊名 賢祐(4) | |
| 14 | FL/No.8 | 籾山 拓己(4) | |
| 15 | SO | 佐々木 雄大(2) | |
| 16 | PR | 織田 将徳(2) | |
| 17 | HO | 李 潤太(2) | ← 2 相馬 健祐(76分入替) |
| 18 | LO/FL | BRYCE TEVITA EDWIN(3) | ← 8 FUILALA RAYMOND TAOIPU(69分入替) |
| 19 | LO/FL | 持田 恭平(4) | ← 4 木村 文哉(69分入替) |
| 20 | FL | 後藤 孝一郎(4) | ← 7 山田 勇(71分入替) |
| 21 | SH/SO | 野田 孝宏(4) | |
| 22 | CTB・WTB | 木村 直登(4) | ← 12 崔 鍾和(74分入替) |
| 23 | FB/WTB | 立野 一(4) | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
