- トップ
- 2023年試合日程・結果
- 2015-11-22 防衛大学校 vs 朝鮮大学校
関東大学リーグ戦3部 試合結果
| 防衛大学校 | 朝鮮大学校 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | - | 14 | 26 | |||
| 7 | 12 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 前 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 後 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 計 | 4 | 3 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2015/11/22 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 試合会場 | 駿河台大学G |
| レフリー | |
| タッチジャッジ | 駿河台大学 横浜国立大学 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡村 真也(4) | ||
| 2 | 北野 康平(4) | ||
| 3 | 雨宮 亮(3) | ||
| 4 | 河原 弘典(4) | ||
| 5 | 梅田 航陽(2) | ||
| 6 | 熊谷 崇(4) | ||
| 7 | 上浦 圭悟(3) | ||
| 8 | 岡田 悠太郎(2) | ||
| 9 | 石角 諒(3) | ||
| 10 | 川久保 丹平(3) | ||
| 11 | 宮澤 知佑(4) | ||
| 12 | 山下 恒星(4) | ||
| 13 | 石原 穂(3) | ||
| 14 | 城内 康秀(4) | ||
| 15 | 渋谷 大輝(4) | ||
| 16 | 長坂 健太郎(2) | ||
| 17 | 園田 崇人(2) | ||
| 18 | 國武 翠夢(3) | ← 3 雨宮 亮(20分入替) | |
| 19 | 鳴川 大介(3) | ||
| 20 | 野崎 裕介(2) | ||
| 21 | 野崎 洋史(3) | ← 10 川久保 丹平(65分入替) | |
| 22 | 梅村 隆資(3) | ||
| 23 | 成山 諒(4) | ||
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | リ ソンチャン(4) | ||
| 2 | ムン ゴン(3) | ||
| 3 | キム チョルソン(3) | ||
| 4 | キム ソンシル(2) | ||
| 5 | シン グァンソン(4) | ||
| 6 | シン チャンナム(M2) | ||
| 7 | ホン ヒョンミン(3) | ||
| 8 | ソン ヨンデ(2) | ||
| 9 | リ ヨンジン(3) | ||
| 10 | キム スチャン(2) | ||
| 11 | ユウ ハンミン(4) | ||
| 12 | ソ キユン(2) | ||
| 13 | アン チャンス(4) | ||
| 14 | クャッ ヒョンサ(4) | ||
| 15 | リ キソン(4) | ||
| 16 | ナエ ピョンジ(2) | ||
| 17 | リ ミョンジュ(3) | ||
| 18 | キム ヘンガン(3) | ||
| 19 | キム ミョンヨン(1) | ||
| 20 | チョウ ソギョン(2) | ||
| 21 | キム シンナル(1) | ||
| 22 | パク チョングヮン(2) | ← 11 ユウ ハンミン(56分交代) | |
| 23 | R | () | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
