- トップ
- 2023年試合日程・結果
- 2015-10-25 神奈川大学 vs 獨協大学
関東大学リーグ戦4部 試合結果
| 神奈川大学 | 獨協大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | - | 22 | 41 | |||
| 12 | 19 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 後 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 計 | 7 | 3 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2015/10/25 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 試合会場 | 駒澤大学G |
| レフリー | 竹谷 吉成 |
| タッチジャッジ | 並川 辰也 武田 悠作 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 菅沼 健太郎(3) | ||
| 2 | 庄司 瑞希(4) | ||
| 3 | 井上 翔太(3) | ||
| 4 | 田山 政志(4) | ||
| 5 | 高瀬 大悟(3) | ||
| 6 | 加藤 遼(2) | ||
| 7 | 田幡 真吾(4) | ||
| 8 | 結城 初(3) | ||
| 9 | 岡田 健太郎(3) | ||
| 10 | 佐藤 公平(4) | ||
| 11 | 及川 賢太郎(3) | ||
| 12 | 石渡 勇作(3) | ||
| 13 | 鎌田 裕貴(3) | ||
| 14 | 寺嶋 北斗(3) | ||
| 15 | 浦山 昇平(2) | ||
| 16 | 梶川 裕昇(1) | ← 1 菅沼 健太郎(28分交代) | |
| 17 | 八子 健太(1) | ||
| 18 | 田島 和都(1) | ← 3 井上 翔太(76分交代) | |
| 19 | 渡辺 健太郎(2) | ← 14 寺嶋 北斗(17分交代) | |
| 20 | 鈴木 健太郎(2) | ||
| 21 | 鶴丸 稔将(4) | ||
| 22 | 塩野 佑弥(2) | ||
| 23 | 小俣 伊織(1) | ||
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大熊 優太郎(3) | ||
| 2 | 山口 瞬(2) | ||
| 3 | 中林 大佑(2) | ||
| 4 | 隈元 裕太(1) | ||
| 5 | 松島 保尚(1) | ||
| 6 | 徳山 雅貴(4) | ||
| 7 | 佐藤 慶旭(1) | ||
| 8 | 佐川 健太(4) | ||
| 9 | 不破 功貴(4) | ||
| 10 | 伊藤 大(3) | ||
| 11 | 坂田 農作(3) | ||
| 12 | 田辺 隆之介(1) | ||
| 13 | 加藤 正輝(4) | ||
| 14 | 丸岡 大祐(4) | ||
| 15 | 小藤 真輝(3) | ||
| 16 | 高木 秀也(1) | ||
| 17 | R | () | |
| 18 | 村松 章太郎(1) | ||
| 19 | 天羽 祐輔(1) | ← 8 佐川 健太(51分交代) | |
| 20 | 深津 祐介(1) | ||
| 21 | 岡田 順平(2) | ||
| 22 | 小糸 海璃(2) | ||
| 23 | R | () | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
