- トップ
- 2023年試合日程・結果
- 2015-10-04 埼玉大学 vs 神奈川工科大学
関東大学リーグ戦5部 試合結果
| 埼玉大学 | 神奈川工科大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 26 | - | 14 | 61 | |||
| 5 | 47 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 0 | 前 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 後 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 計 | 9 | 8 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2015/10/04 |
|---|---|
| Kick off | 15:00 |
| 試合会場 | 神奈川工科大学G |
| レフリー | |
| タッチジャッジ |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松本麻人(2) | ||
| 2 | 角谷理輝(1) | ||
| 3 | 三村周平(3) | ||
| 4 | 佐藤慎平(2) | ||
| 5 | 奈良健司(2) | ||
| 6 | 堀秀人(3) | ||
| 7 | 増田健太郎(2) | ||
| 8 | 権代幸太(1) | ||
| 9 | 平涼貴(3) | ||
| 10 | 平澤一樹(3) | ||
| 11 | 藤田雅大(M2) | ||
| 12 | 西村晨平(2) | ||
| 13 | 星光将(2) | ||
| 14 | 柴山勇人(1) | ||
| 15 | 今村智樹(2) | ||
| 16 | R | () | |
| 17 | R | () | |
| 18 | R | () | |
| 19 | R | () | |
| 20 | R | () | |
| 21 | R | () | |
| 22 | R | () | |
| 23 | R | () | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉田海斗(2) | ||
| 2 | 櫻澤大輝(2) | ||
| 3 | 川上洋輔(4) | ||
| 4 | 斎藤滉平(2) | ||
| 5 | 青木健悟(1) | ||
| 6 | 塚田祐介(3) | ||
| 7 | 立花龍二(2) | ||
| 8 | 小澤祐摩(3) | ||
| 9 | 石黒大地(1) | ||
| 10 | 菊池拓哉(3) | ||
| 11 | 落合由基(4) | ||
| 12 | 梅澤健太(3) | ||
| 13 | 斉藤嵩人(4) | ||
| 14 | 中尾大樹(1) | ||
| 15 | 梅本笙(2) | ||
| 16 | 菊池大輝(M2) | ||
| 17 | 和多山龍(M2) | ||
| 18 | 西澤智彦(3) | ||
| 19 | R | () | |
| 20 | R | () | |
| 21 | R | () | |
| 22 | R | () | |
| 23 | R | () | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
