- トップ
- 2023年試合日程・結果
- 2015-10-18 埼玉大学 vs 東京経済大学
関東大学リーグ戦5部 試合結果
| 埼玉大学 | 東京経済大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | 31 | 92 | |||
| 0 | 61 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 14 | 11 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2015/10/18 |
|---|---|
| Kick off | 15:00 |
| 試合会場 | 東京経済大学G |
| レフリー | |
| タッチジャッジ |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松本麻人(2) | ||
| 2 | 角谷理輝(1) | ||
| 3 | 三村周平(3) | ||
| 4 | 佐藤慎平(2) | ||
| 5 | 奈良健司(2) | ||
| 6 | 堀秀人(3) | ||
| 7 | 増田健太郎(2) | ||
| 8 | 権代幸太(1) | ||
| 9 | 平涼貴(3) | ||
| 10 | 平澤一樹(3) | ||
| 11 | 市川駿(2) | ||
| 12 | 西村晨平(2) | ||
| 13 | 星光将(2) | ||
| 14 | 柴山勇人(1) | ||
| 15 | 今村智樹(2) | ||
| 16 | R | () | |
| 17 | R | () | |
| 18 | R | () | |
| 19 | R | () | |
| 20 | R | () | |
| 21 | R | () | |
| 22 | R | () | |
| 23 | R | () | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 桑原崇(3) | ||
| 2 | 福田明博(2) | ||
| 3 | 高橋尚暉(2) | ||
| 4 | 佐藤晃太(3) | ||
| 5 | 永井勇輝(2) | ||
| 6 | 多賀康之介(3) | ||
| 7 | 斎藤成芳(4) | ||
| 8 | 高橋直也(2) | ||
| 9 | 渡辺巧(3) | ||
| 10 | 榎本智耀(1) | ||
| 11 | 斎藤優樹(2) | ||
| 12 | 秋元亮太(1) | ||
| 13 | 海老原健輔(3) | ||
| 14 | 陸将(2) | ||
| 15 | 平野捷(4) | ||
| 16 | R | () | |
| 17 | R | () | |
| 18 | R | () | |
| 19 | R | () | |
| 20 | R | () | |
| 21 | R | () | |
| 22 | R | () | |
| 23 | R | () | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
