- トップ
- 2023年試合日程・結果
- 2015-10-18 横浜市立大学 vs 千葉工業大学
関東大学リーグ戦5部 試合結果
| 横浜市立大学 | 千葉工業大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 5 | - | 29 | 50 | |||
| 21 | 21 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 前 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 後 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 計 | 8 | 5 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2015/10/18 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 試合会場 | 首都大学東京G |
| レフリー | |
| タッチジャッジ |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北井俊樹(4) | ||
| 2 | 梅田将太(3) | ||
| 3 | 鈴木大基(3) | ||
| 4 | 中上大暉(2) | ||
| 5 | 久保田峻介(3) | ||
| 6 | 木村大路(4) | ||
| 7 | 碓井亮広(1) | ||
| 8 | 高橋拓海(2) | ||
| 9 | 小野祥碁(4) | ||
| 10 | 長濱智晴(2) | ||
| 11 | 小池健太郎(1) | ||
| 12 | 羽田旺可(1) | ||
| 13 | 日守大貴(M1) | ||
| 14 | 新里泰司(1) | ||
| 15 | 永田恵也(4) | ||
| 16 | 吉原健人(3) | ||
| 17 | 渡邊晶汰(3) | ||
| 18 | R | () | |
| 19 | R | () | |
| 20 | R | () | |
| 21 | R | () | |
| 22 | R | () | |
| 23 | R | () | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉岡遼(3) | ||
| 2 | 加藤聖也(3) | ||
| 3 | 大迫健洋(3) | ||
| 4 | 高橋慧(3) | ||
| 5 | 飯田柾寛(2) | ||
| 6 | 豊田直人(3) | ||
| 7 | 小佐々英樹(4) | ||
| 8 | 吉田和希(3) | ||
| 9 | 福永昇平(1) | ||
| 10 | 中川悠(3) | ||
| 11 | 山内雄大(3) | ||
| 12 | 武田勇弥(4) | ||
| 13 | 蕨昌幸(3) | ||
| 14 | 小松裕太(4) | ||
| 15 | 秋葉裕也(3) | ||
| 16 | R | () | |
| 17 | R | () | |
| 18 | R | () | |
| 19 | R | () | |
| 20 | R | () | |
| 21 | R | () | |
| 22 | R | () | |
| 23 | R | () | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
