- トップ
- 2023年試合日程・結果
- 2015-11-15 横浜市立大学 vs 東京経済大学
関東大学リーグ戦5部 試合結果
| 横浜市立大学 | 東京経済大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | 41 | 81 | |||
| 0 | 40 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 12 | 9 | 1 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2015/11/15 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 東京経済大学G |
| レフリー | |
| タッチジャッジ |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北井俊樹(4) | ||
| 2 | 梅田将太(3) | ||
| 3 | 鈴木大基(3) | ||
| 4 | 中上大暉(2) | ||
| 5 | 久保田峻介(3) | ||
| 6 | 碓井亮広(1) | ||
| 7 | 北島帆高(4) | ||
| 8 | 高橋拓海(2) | ||
| 9 | 小野祥碁(4) | ||
| 10 | 長濱智晴(2) | ||
| 11 | 小池健太郎(1) | ||
| 12 | 羽田旺可(1) | ||
| 13 | 日守大貴(M1) | ||
| 14 | 新里泰司(1) | ||
| 15 | 永田恵也(4) | ||
| 16 | 木村大路(4) | ||
| 17 | R | () | |
| 18 | R | () | |
| 19 | R | () | |
| 20 | R | () | |
| 21 | R | () | |
| 22 | R | () | |
| 23 | R | () | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 桑原崇(3) | ||
| 2 | 福田明博(2) | ||
| 3 | 高橋尚暉(2) | ||
| 4 | 佐藤晃太(3) | ||
| 5 | 永井勇輝(2) | ||
| 6 | 元井柳永(2) | ||
| 7 | 斎藤成芳(4) | ||
| 8 | 高橋直也(2) | ||
| 9 | 渡辺巧(3) | ||
| 10 | 榎本智耀(1) | ||
| 11 | 秋元亮太(1) | ||
| 12 | 海老原健輔(3) | ||
| 13 | 平野捷(4) | ||
| 14 | 清水文太(3) | ||
| 15 | FB | () | |
| 16 | R | () | |
| 17 | R | () | |
| 18 | R | () | |
| 19 | R | () | |
| 20 | R | () | |
| 21 | R | () | |
| 22 | R | () | |
| 23 | R | () | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
