- トップ
- 2023年試合日程・結果
- 2016-10-30 立正大学 vs 山梨学院大学
関東大学リーグ戦2部 試合結果
| 立正大学 | 山梨学院大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 24 | - | 12 | 41 | |||
| 10 | 29 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 0 | 前 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 後 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 計 | 7 | 3 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2016/10/30 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 熊谷ラグビー場B |
| レフリー | 久米村貴三 |
| タッチジャッジ | 小島嶺治 須藤涼峰 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 織田将徳(3) | ||
| 2 | 山田和駿(4) | ||
| 3 | 島野拓馬(4) | ||
| 4 | 生井宏樹(3) | ||
| 5 | Tevita Edwin Bryce(4) | ||
| 6 | 小筆誠也(4) | ||
| 7 | 山田勇(3) | ||
| 8 | 田中裕也(4) | ||
| 9 | 岡田拓未(2) | ||
| 10 | 今泉仁(1) | ||
| 11 | 澤田尚樹(1) | ||
| 12 | 木村直登(3) | ||
| 13 | Alaia`sa Roland Faauia(3) | ||
| 14 | 吉原瑛太(1) | ||
| 15 | 佐々木雄大(3) | ||
| 16 | 島野佑馬(4) | ||
| 17 | 日向大樹(3) | ||
| 18 | Fualao Samson Siosiua(1) | ← 5 Tevita Edwin Bryce(58分入替) | |
| 19 | 岡本慶(2) | ← 6 小筆誠也(51分入替) | |
| 20 | 倉石拓弥(4) | ||
| 21 | 徳原奨(2) | ← 9 岡田拓未(53分入替) | |
| 22 | 崔鍾和(4) | ← 13 Alaia`sa Roland Faauia(64分入替) | |
| 23 | 本村郁也(4) | ||
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 間藤郁也(4) | ||
| 2 | 五反田拓朗(4) | ||
| 3 | 村田祐人(3) | ||
| 4 | 土屋樹生(4) | ||
| 5 | 戸田翔太(4) | ||
| 6 | 武井優弥(3) | ||
| 7 | 渡邉賢哉(4) | ||
| 8 | 下澤正浩(4) | ||
| 9 | 山際健(4) | ||
| 10 | 前原正貴(4) | ||
| 11 | 清水大樹(4) | ||
| 12 | 宮城竜成(4) | ||
| 13 | 佐々木征嗣(2) | ||
| 14 | 西山悠介(4) | ||
| 15 | 鈴木真之介(2) | ||
| 16 | 赤司貴則(4) | ← 1 間藤郁也(80分入替) | |
| 17 | 田邊亮太(3) | ||
| 18 | 井口大嗣(2) | ← 3 村田祐人(75分入替) | |
| 19 | コーナーウィホンギ(1) | ||
| 20 | 神田雄太(4) | ||
| 21 | 清水和樹(4) | ||
| 22 | 磯部尚樹(1) | ||
| 23 | 石川大夢(2) | ← 12 宮城竜成(12分交代) | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
