- トップ
- 2023年試合日程・結果
- 2016-10-09 横浜商科大学 vs 千葉商科大学
関東大学リーグ戦6部 試合結果
| 横浜商科大学 | 千葉商科大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 26 | - | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2016/10/09 |
|---|---|
| Kick off | 11:30 |
| 試合会場 | 和光大学G |
| レフリー | 丸山哲平 |
| タッチジャッジ | 中村駿 田中拓志 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 八木和樹(3) | ||
| 2 | 平沼祐貴(3) | ||
| 3 | 堀江健太郎(2) | ||
| 4 | 横須賀潤(4) | ||
| 5 | 金丸将(4) | ||
| 6 | 吉村政昭(2) | ||
| 7 | 篠宮蓮太朗(1) | ||
| 8 | 青柳晃一(1) | ||
| 9 | SH | () | |
| 10 | SO | () | |
| 11 | WTB | () | |
| 12 | CTB | () | |
| 13 | CTB | () | |
| 14 | WTB | () | |
| 15 | FB | () | |
| 16 | R | () | |
| 17 | R | () | |
| 18 | R | () | |
| 19 | R | () | |
| 20 | R | () | |
| 21 | R | () | |
| 22 | R | () | |
| 23 | R | () | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 白井佑二(2) | ||
| 2 | 林尚輝(2) | ||
| 3 | 工藤廣(4) | ||
| 4 | 高橋直之(3) | ||
| 5 | 小早川哲弘(1) | ||
| 6 | 横内健太(1) | ||
| 7 | 水浦弘樹(1) | ||
| 8 | No8 | () | |
| 9 | SH | () | |
| 10 | SO | () | |
| 11 | WTB | () | |
| 12 | CTB | () | |
| 13 | CTB | () | |
| 14 | WTB | () | |
| 15 | FB | () | |
| 16 | R | () | |
| 17 | R | () | |
| 18 | R | () | |
| 19 | R | () | |
| 20 | R | () | |
| 21 | R | () | |
| 22 | R | () | |
| 23 | R | () | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
