- トップ
- 2023年試合日程・結果
- 2016-10-23 横浜商科大学 vs 和光大学
関東大学リーグ戦6部 試合結果
| 横浜商科大学 | 和光大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 38 | - | 7 | 21 | |||
| 38 | 14 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 後 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 8 | 0 | 0 | 計 | 3 | 3 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2016/10/23 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | 和光大学G |
| レフリー | 田中 |
| タッチジャッジ | 古川 板垣 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 八木和樹(3) | ||
| 2 | 平沼祐貴(3) | ||
| 3 | 堀江健太郎(2) | ||
| 4 | 横須賀潤(4) | ||
| 5 | 金丸将(4) | ||
| 6 | 吉村政昭(2) | ||
| 7 | 篠宮蓮太朗(1) | ||
| 8 | 青柳晃一(1) | ||
| 9 | 桑原友ニ(1) | ||
| 10 | SO | () | |
| 11 | WTB | () | |
| 12 | CTB | () | |
| 13 | CTB | () | |
| 14 | WTB | () | |
| 15 | FB | () | |
| 16 | R | () | |
| 17 | R | () | |
| 18 | R | () | |
| 19 | R | () | |
| 20 | R | () | |
| 21 | R | () | |
| 22 | R | () | |
| 23 | R | () | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中村駿(1) | ||
| 2 | 鈴木裕人(1) | ||
| 3 | 田中拓仁(3) | ||
| 4 | 吉岡智樹(1) | ||
| 5 | 根本隆平(2) | ||
| 6 | 小島裕太(4) | ||
| 7 | 野村大樹(1) | ||
| 8 | 太田匡哉(1) | ||
| 9 | 鈴木廉央(1) | ||
| 10 | SO | () | |
| 11 | WTB | () | |
| 12 | CTB | () | |
| 13 | CTB | () | |
| 14 | WTB | () | |
| 15 | FB | () | |
| 16 | R | () | |
| 17 | R | () | |
| 18 | R | () | |
| 19 | R | () | |
| 20 | R | () | |
| 21 | R | () | |
| 22 | R | () | |
| 23 | R | () | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
