- トップ
- 2023年試合日程・結果
- 2017-06-04 山梨学院大学 vs 成蹊
関東大学春季大会C 試合結果
| 山梨学院大学 | 成蹊 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 12 | - | 7 | 24 | |||
| 31 | 17 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 後 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 計 | 4 | 2 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2017/06/04 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | 山梨学院大学G |
| レフリー | 武田学 |
| タッチジャッジ | 八木真生 友寄裕貴 古市龍馬 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 井口大嗣(3) | ||
| 2 | 田邉亮太(4) | ||
| 3 | 村田祐人(4) | ||
| 4 | パウロ・パウロバレリ(4) | ||
| 5 | 星博堅(2) | ||
| 6 | 磯崎巽(3) | ||
| 7 | 武井優弥(4) | ||
| 8 | 梶原優里(1) | ||
| 9 | 石川大夢(3) | ||
| 10 | 明道風輝(1) | ||
| 11 | 磯部尚輝(2) | ||
| 12 | モセセ・ソキヴェタ(1) | ||
| 13 | 佐々木征嗣(3) | ||
| 14 | 佐藤亮太(4) | ||
| 15 | 鈴木真之介(3) | ||
| 16 | 天野裕太(4) | ← 1 井口大嗣(63分入替) | |
| 17 | 延山敏和(1) | ← 2 田邉亮太(63分入替) | |
| 18 | 伊藤史弥(4) | ← 3 村田祐人(78分入替) | |
| 19 | 中村崇志(1) | ← 5 星博堅(72分入替) | |
| 20 | 中村和哉(3) | ← 9 石川大夢(72分入替) | |
| 21 | 清水夏樹(1) | ← 20 中村和哉(72分入替) | |
| 22 | 高橋海維(4) | ← 15 鈴木真之介(79分入替) | |
| 23 | 杉嶋颯輝(2) | ← 14 佐藤亮太(63分入替) | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 村上広大(2) | ||
| 2 | 神田晴行(4) | ||
| 3 | 石井智亮(4) | ||
| 4 | 森遥太郎(4) | ||
| 5 | 川口泉輝(4) | ||
| 6 | 牛山直哉(4) | ||
| 7 | 原島航佑(3) | ||
| 8 | 清水拳(4) | ||
| 9 | 木村陸(1) | ||
| 10 | 神田圭大(2) | ||
| 11 | 五十嵐剛(1) | ||
| 12 | 甲山大悟(2) | ||
| 13 | 森田闘志也(3) | ||
| 14 | 嶋崎晃陽(3) | ||
| 15 | 川本憲人(2) | ||
| 16 | 石堂泰成(1) | ||
| 17 | 能條利靖(1) | ||
| 18 | 會田虎彦(1) | ||
| 19 | 鈴木快(2) | ||
| 20 | 今橋祐一郎(1) | ||
| 21 | 保坂遥二朗(4) | ← 11 五十嵐剛(40分入替) | |
| 22 | 花崎一馬(3) | ||
| 23 | () | ||
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
