- トップ
- 2023年試合日程・結果
- 2017-10-15 山梨学院大学 vs 國學院大学
関東大学リーグ戦2部 試合結果
| 山梨学院大学 | 國學院大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 14 | - | 19 | 22 | |||
| 12 | 3 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 前 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 計 | 3 | 2 | 1 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2017/10/15 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 山梨学院大学G |
| レフリー | 日野原健世 |
| タッチジャッジ | 金亮志 阿久津知寿 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天野裕太(4) | ||
| 2 | 延山敏和(1) | ||
| 3 | 村田祐人(4) | ||
| 4 | コナー・ウイホンギ(2) | ||
| 5 | 藤田裕之(3) | ||
| 6 | 梶原優里(1) | ||
| 7 | 武井優弥(4) | ||
| 8 | 中村和哉(3) | ||
| 9 | 清水夏樹(1) | ||
| 10 | 明道風輝(1) | ||
| 11 | 高橋海維(2) | ||
| 12 | 杉嶋颯輝(4) | ||
| 13 | 佐々木征嗣(3) | ||
| 14 | モセセ・ソキヴェタ(1) | ||
| 15 | 磯部尚輝(2) | ||
| 16 | 井口大嗣(3) | ||
| 17 | 田邉亮太(4) | ||
| 18 | 伊藤史弥(4) | ||
| 19 | パウロ・パウロバレリ(4) | ||
| 20 | 磯崎巽(3) | ||
| 21 | 瀧谷謙斗(4) | ||
| 22 | 浦崎剛史郎(3) | ||
| 23 | 福岡柊介(3) | ||
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 夏井隆一(2) | ||
| 2 | 山本隆貴(4) | ||
| 3 | 西岡拓実(4) | ||
| 4 | 神崎蒔生(4) | ||
| 5 | 安藤峻利(1) | ||
| 6 | 山根康佑(3) | ||
| 7 | 秋山知輝(3) | ||
| 8 | 前田卓(4) | ||
| 9 | 佐藤航大(4) | ||
| 10 | 太田創人(4) | ||
| 11 | 山根達大(3) | ||
| 12 | 安藤輝樹(3) | ||
| 13 | 永吉諒伍(2) | ||
| 14 | 藤田爽太郎(3) | ||
| 15 | 三田唯力(2) | ||
| 16 | 向井優典(2) | ||
| 17 | 升形優太(3) | ||
| 18 | 小野結也(4) | ||
| 19 | 倉園虎太朗(1) | ||
| 20 | 股野航(3) | ||
| 21 | 長瀬功樹(3) | ||
| 22 | 笠井洸佑(4) | ||
| 23 | 江上雄代朗(2) | ||
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
